Bomarito alcanza la pole para Mazda
El bólido de Jonathan Bomarito del equipo Mazda se apoderó de la pole position en Road America con una amplía ventaja sobre Ford en la clase GT Le Mans.


El bólido #55 de Mazda marcó su mejor tiempo en el circuito de de 4.038 millas en 1min54.507sec para quedarse con la pole. Fue más rápido por 1.152sec del auto #5 del Action Express Racing , conducido por Christian Fittipaldi.
El auto Wayne Taylor Racing Corvette DP de Ricky Taylor fue el tercero más rápido a sólo 0.026sec de Fittipaldi y quedaron por delante del coche # 70 de Mazda al mando de Tom Long.
Eric Curran, manejando el segundo AXR Corvette, se puso a menos de medio segundo de Fittipaldi para reclamar el quinto lugar, por delante de Marc Goossens, del VisitFlorida.
IMSA 2016 Road America
Cla | Num | Piloto | Class | Chassis | Tiempo | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | ![]() ![]() | P | Mazda | 1'54.507 | 127.266 | |
2 | 5 | ![]() ![]() | P | Corvette DP | 1'55.659 | 1.152 | 125.998 |
3 | 10 | ![]() ![]() | P | Corvette DP | 1'55.685 | 1.178 | 125.970 |
4 | 70 | ![]() ![]() | P | Mazda | 1'56.021 | 1.514 | 125.605 |
5 | 31 | ![]() ![]() | P | Corvette DP | 1'56.120 | 1.613 | 125.498 |
6 | 90 | ![]() ![]() | P | Corvette DP | 1'56.992 | 2.485 | 124.562 |
7 | 0 | ![]() ![]() | P | DWC13 | 1'57.227 | 2.720 | 124.313 |
8 | 38 | ![]() ![]() | PC | ORECA FLM09 | 1'59.133 | 4.626 | 122.324 |
9 | 7 | ![]() ![]() | PC | ORECA FLM09 | 1'59.208 | 4.701 | 122.247 |
10 | 85 | ![]() ![]() | PC | ORECA FLM09 | 1'59.462 | 4.955 | 121.987 |
11 | 20 | ![]() ![]() | PC | ORECA FLM09 | 1'59.519 | 5.012 | 121.929 |
12 | 52 | ![]() ![]() | PC | ORECA FLM09 | 1'59.625 | 5.118 | 121.821 |
13 | 8 | ![]() ![]() | PC | ORECA FLM09 | 1'59.634 | 5.127 | 121.812 |
14 | 60 | ![]() ![]() | P | Ligier JS P2 | 2'00.436 | 5.929 | 121.000 |
15 | 26 | ![]() ![]() | PC | ORECA FLM09 | 2'01.091 | 6.584 | 120.346 |
16 | 54 | ![]() ![]() | PC | ORECA FLM09 | 2'02.376 | 7.869 | 119.082 |
17 | 66 | ![]() ![]() | GTLM | Ford GT | 2'02.451 | 7.944 | 119.009 |
18 | 911 | ![]() ![]() | GTLM | Porsche 911 RSR | 2'02.912 | 8.405 | 118.563 |
19 | 67 | ![]() ![]() | GTLM | Ford GT | 2'02.936 | 8.429 | 118.540 |
20 | 62 | ![]() ![]() | GTLM | Ferrari 488 GTE | 2'02.975 | 8.468 | 118.502 |
21 | 912 | ![]() ![]() | GTLM | Porsche 911 RSR | 2'03.173 | 8.666 | 118.312 |
22 | 88 | ![]() ![]() | PC | ORECA FLM09 | 2'03.215 | 8.708 | 118.271 |
23 | 3 | ![]() ![]() | GTLM | Corvette C7.R | 2'03.432 | 8.925 | 118.063 |
24 | 4 | ![]() ![]() | GTLM | Corvette C7.R | 2'03.521 | 9.014 | 117.978 |
25 | 100 | ![]() ![]() | GTLM | BMW M6 GTLM | 2'04.129 | 9.622 | 117.400 |
26 | 25 | ![]() ![]() | GTLM | BMW M6 GTLM | 2'04.882 | 10.375 | 116.693 |
27 | 23 | ![]() ![]() | GTD | Porsche 911 GT3 R | 2'07.520 | 13.013 | 114.279 |
28 | 6 | ![]() ![]() | GTD | Audi R8 LMS GT3 | 2'07.759 | 13.252 | 114.065 |
29 | 9 | ![]() ![]() | GTD | Audi R8 LMS GT3 | 2'07.785 | 13.278 | 114.042 |
30 | 33 | ![]() ![]() | GTD | Dodge Viper GT3-R | 2'08.166 | 13.659 | 113.703 |
31 | 63 | ![]() ![]() | GTD | Ferrari 488 GT3 | 2'08.237 | 13.730 | 113.640 |
32 | 16 | ![]() ![]() | GTD | Lamborghini Huracan GT3 | 2'08.243 | 13.736 | 113.634 |
33 | 27 | ![]() ![]() | GTD | Lamborghini Huracan GT3 | 2'08.334 | 13.827 | 113.554 |
34 | 48 | ![]() ![]() | GTD | Lamborghini Huracan GT3 | 2'08.495 | 13.988 | 113.411 |
35 | 73 | ![]() ![]() | GTD | Porsche 911 GT3 R | 2'08.504 | 13.997 | 113.403 |
36 | 96 | ![]() ![]() | GTD | BMW M6 GT3 | 2'08.680 | 14.173 | 113.248 |
37 | 97 | ![]() ![]() | GTD | BMW M6 GT3 | 2'09.048 | 14.541 | 112.925 |
38 | 44 | ![]() ![]() | GTD | Audi R8 LMS GT3 | 2'09.881 | 15.374 | 112.201 |
39 | 80 | ![]() ![]() | GTD | Dodge Viper GT3-R | 2'11.251 | 16.744 | 111.030 |
40 | 77 | ![]() ![]() | GTD | Porsche 911 GT3 R | 2'15.449 | 20.942 | 107.589 |

Foto de: Art Fleischmann

Foto de: Art Fleischmann

Foto de: Action Sports Photography

Foto de: Action Sports Photography

Foto de: Action Sports Photography

Foto de: Action Sports Photography

Foto de: Action Sports Photography

Foto de: Action Sports Photography

Foto de: Action Sports Photography

Foto de: Art Fleischmann

Foto de: Art Fleischmann

Foto de: Art Fleischmann

Foto de: Art Fleischmann

Foto de: Art Fleischmann

Foto de: Action Sports Photography

Foto de: David Yowe

Foto de: David Yowe

Foto de: David Yowe

Fittipaldi desborda confianza de cara a Road America
Fittipaldi cree que habrá un nuevo circuito en Río de Janeiro

Últimas noticias
IMSA Road America: Albuquerque gana y todo se definirá en Petit Le Mans
Filipe Albuquerque y Ricky Taylor, del equipo Wayne Taylor Racing, ganaron el domingo la ronda del Campeonato IMSA WeatherTech SportsCar en Road America, afectada por la lluvia, ya que su rival por el título, Oliver Jarvis, estrelló su Acura similar en las últimas vueltas de la carrera y perdió el liderato de los puntos.
BMW anuncia su llegada al WEC en la LMDh
BMW ha anunciado que volverá al Campeonato del Mundo de Resistencia de la FIA en 2024, después de poner en pista a su LMDh en Italia.
Lamborghini anuncia a Bortolotti y Caldarelli como pilotos oficiales
Lamborghini contará con Mirko Bortolotti y Andrea Caldarelli para subir a los mandos del LMDh en el WEC, IMSA y las 24 Horas de Le Mans.
Porsche 963, el arma de la marca alemana para Le Mans y Daytona
El prototipo con la que Porsche regresará a competir por la victoria general de las 24 Horas de Le Mans y las 24 Horas de Daytona está listo y fue presentado en sociedad.