Anterior / Fórmula E: Febrero es el límite para decidir sobre Sanya Siguiente / Bird impone el ritmo en la segunda práctica en México
Fórmula E / CDMX E-Prix Crónica de entrenamientos Mortara lidera primera práctica detenida por bandera roja
Edoardo Mortara consiguió el mejor tiempo en la primera práctica libre del ePrix de la Ciudad de México en una sesión detenida con bandera roja.

Por: Luis Ramírez

La primera práctica del ePrix de la Ciudad de México fue detenida a ocho minutos de que el reloj concluyera luego de que el alemán Daniel Abt, integrante del equipo Audi, impactó contra una de las barreras TecPro.
La sesión pasó a bandera roja luego del incidente y ya no fue reiniciada.
Ante esta situación, Eduardo Mortara consiguió que su vuelta de 1m09.273s fuera la más rápida de la tanda, seguido a 0.3 segundos por Pascal Wherlein y a 0.8 de Jerome D'Ambrosio.
La cuarta posición fue para el brasileño Felipe Massa seguido por el líder del campeonato, el belga Stoffel Vandoorne, ambos a más de un segundo de diferencia del líder.
Cla | # | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | ![]() | 19 | 1'09.273 | 108.717 | ||||
2 | 94 | ![]() | 22 | 1'09.620 | 0.347 | 0.347 | 108.175 | ||
3 | 64 | ![]() | 18 | 1'10.087 | 0.814 | 0.467 | 107.455 | ||
4 | 19 | ![]() | 21 | 1'10.326 | 1.053 | 0.239 | 107.089 | ||
5 | 5 | ![]() | 20 | 1'10.410 | 1.137 | 0.084 | 106.962 | ||
6 | 11 | ![]() | 21 | 1'10.618 | 1.345 | 0.208 | 106.647 | ||
7 | 23 | ![]() | 22 | 1'10.667 | 1.394 | 0.049 | 106.573 | ||
8 | 7 | ![]() | 18 | 1'10.740 | 1.467 | 0.073 | 106.463 | ||
9 | 36 | ![]() | 19 | 1'10.771 | 1.498 | 0.031 | 106.416 | ||
10 | 13 | ![]() | 18 | 1'10.799 | 1.526 | 0.028 | 106.374 | ||
11 | 20 | ![]() | 21 | 1'10.888 | 1.615 | 0.089 | 106.240 | ||
12 | 17 | ![]() | 21 | 1'10.948 | 1.675 | 0.060 | 106.150 | ||
13 | 6 | ![]() | 19 | 1'11.254 | 1.981 | 0.306 | 105.695 | ||
14 | 51 | ![]() | 20 | 1'11.255 | 1.982 | 0.001 | 105.693 | ||
15 | 18 | ![]() | 21 | 1'11.445 | 2.172 | 0.190 | 105.412 | ||
16 | 25 | ![]() | 18 | 1'11.527 | 2.254 | 0.082 | 105.291 | ||
17 | 2 | ![]() | 19 | 1'11.588 | 2.315 | 0.061 | 105.201 | ||
18 | 4 | ![]() | 19 | 1'11.639 | 2.366 | 0.051 | 105.127 | ||
19 | 27 | ![]() | 21 | 1'11.855 | 2.582 | 0.216 | 104.811 | ||
20 | 28 | ![]() | 10 | 1'11.858 | 2.585 | 0.003 | 104.806 | ||
21 | 3 | ![]() | 20 | 1'12.102 | 2.829 | 0.244 | 104.452 | ||
22 | 22 | ![]() | 19 | 1'12.411 | 3.138 | 0.309 | 104.006 | ||
23 | 66 | ![]() | 17 | 1'12.464 | 3.191 | 0.053 | 103.930 | ||
24 | 33 | ![]() | 14 | 1'15.673 | 6.400 | 3.209 | 99.522 |
compartidos
comentarios

Artículo previo
Fórmula E: Febrero es el límite para decidir sobre Sanya
Artículo siguiente
Bird impone el ritmo en la segunda práctica en México

Mostrar comentarios
compartidos
comentarios