Pole de Jack Aitken en la primera carrera de la temporada de la Gp3
Por primera vez en esta categoría, Aitken saldrá desde la primera posición.
El británico Jack Aitken saldrá desde la pole position en la primera carrera de la temporada de la Gp3 que se celebrará en la tarde de este sábado en el Circuit Barcelona-Catalunya.
El de ART ha marcado una mejor vuelta de 1:34.187, y a 171 milésimas se ha quedado el piloto japonés y protegido de Honda, Nirei Fukuzumi.
En segunda línea de parrilla estarán el francés del equipo Trident. Dorian Boccolacci, con una mejor vuelta de 1:34.380, saldrá tercero. Acompañándolo estará el inglés y piloto del programa Mercedes-Benz Junior, George Rusell, que ha marcado un mejor crono de 1:34.468, a tan solo 281 milésimas del hombre de la pole.
En tercera línea se han clasificado Leonardo Pulcini, piloto del equipo Arden International, que ha marcado 1:34.602, y Arjun Maini, con una mejor vuelta de 1:34.685.
La piloto de desarrollo de Sauber F1, Tatiana Calderon, se ha clasificado en 18º lugar, con un mejor tiempo de 1:35.613, a casi segundo y medio del mejor crono de la clasificación.
Clasificación GP3 2017 Cataluña
Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | Jack Aitken | ART Grand Prix | 1'34.187 | |
2 | Nirei Fukuzumi | ART Grand Prix | 1'34.358 | 0.171 |
3 | Dorian Boccolacci | Trident | 1'34.380 | 0.193 |
4 | George Russell | ART Grand Prix | 1'34.468 | 0.281 |
5 | Leonardo Pulcini | Arden International | 1'34.602 | 0.415 |
6 | Arjun Maini | Jenzer Motorsport | 1'34.685 | 0.498 |
7 | Giuliano Alesi | Trident | 1'34.708 | 0.521 |
8 | Alessio Lorandi | Jenzer Motorsport | 1'34.720 | 0.533 |
9 | Marcos Siebert | Campos Racing | 1'34.788 | 0.601 |
10 | Anthoine Hubert | ART Grand Prix | 1'34.866 | 0.679 |
11 | Niko Kari | Arden International | 1'34.964 | 0.777 |
12 | Raoul Hyman | Campos Racing | 1'35.031 | 0.844 |
13 | Steijn Schothorst | Arden International | 1'35.041 | 0.854 |
14 | Santino Ferrucci | DAMS | 1'35.070 | 0.883 |
15 | Julien Falchero | Campos Racing | 1'35.088 | 0.901 |
16 | Ryan Tveter | Trident | 1'35.224 | 1.037 |
17 | Kevin Jörg | Trident | 1'35.423 | 1.236 |
18 | Tatiana Calderon | DAMS | 1'35.613 | 1.426 |
19 | Bruno Baptista | DAMS | 1'35.851 | 1.664 |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.