Ilott logra su primera victoria en la GP3 en Paul Ricard
El piloto de la Ferrari Driver Academy ganó desde la pole en la parrilla invertida de la segunda carrera de la GP3 en Paul Ricard.

La segunda carrera de la GP3 en Paul Ricard estuvo repleta de acción. En la salida, Pedro Piquet pasó a Ilott en la curva 2, pero el británico le devolvió la jugada en la curva 11 y desde ese momento no fue inquietado durante el resto de las 15 vueltas.
Piquet, de Trident, tampoco tuvo problemas para mantener su segunda posición hasta meta. Mawson, que el sábado hizo una gran carrera, completó el podio saliendo desde la segunda posición de la parrilla. Los tres pilotos subieron por primera vez a un podio de GP3.
La mayor atención de la carrera vino por parte de un grupo de cuatro pilotos: Lorandi, Mazepin, Alesi y Hubert. En la batalla por la cuarta plaza, Hubert tocó a Alesi, pero todos acabaron en el orden nombrado a pesar de varios cambios de posición durante la prueba. El francés de ART fue tocado por Jake Hughes en la vuelta 20 y tuvo suerte de no terminar con un pinchazo.
El top 10 fue completado por el italiano Pulcini, Tveter y Beckmann. Mientas que la colombiana Tatiana Calderón acaba 16ª, a casi un minuto de la cabeza. El ganador de la carrera del sábado, que fue descalificado por la tarde, Dorian Boccolacci, solo pudo ser 14ª tras arrancar desde el fondo de la parrilla.
Por su parte, el ecuatoriano-estadounidense Juan Manuel Correa finalizó 12° y la colombiana Tatiana Calderón completó la carrera en la 16° posición.
Resultados Carrera 2 GP3 2018 - Paul Ricard
Pos. | # | Piloto | Equipo | V. | Tiempo | Diferencia | Intervalo | P. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 15 | 28'35.270 | 15 | |||||
2 | 5 | 15 | 28'38.761 | 3.491 | 3.491 | 12 | |||
3 | 16 | 15 | 28'40.307 | 5.037 | 1.546 | 10 | |||
4 | 8 | 15 | 28'41.346 | 6.076 | 1.039 | 8 | |||
5 | 3 | 15 | 28'42.069 | 6.799 | 0.723 | 6 | |||
6 | 6 | 15 | 28'42.315 | 7.045 | 0.246 | 4 | |||
7 | 2 | 15 | 28'43.734 | 8.464 | 1.419 | 2 | |||
8 | 18 | 15 | 28'48.115 | 12.845 | 4.381 | 1 | |||
9 | 7 | 15 | 28'48.467 | 13.197 | 0.352 | ||||
10 | 11 | David Beckmann | 15 | 28'49.744 | 14.474 | 1.277 | |||
11 | 19 | 15 | 28'52.874 | 17.604 | 3.130 | ||||
12 | 10 | 15 | 28'56.609 | 21.339 | 3.735 | ||||
13 | 23 | MP Motorsport | 15 | 28'57.310 | 22.040 | 0.701 | |||
14 | 22 | MP Motorsport | 15 | 28'57.492 | 22.222 | 0.182 | |||
15 | 15 | 15 | 28'58.857 | 23.587 | 1.365 | ||||
16 | 9 | 15 | 29'34.665 | 59.395 | 35.808 | ||||
17 | 4 | 15 | 29'49.605 | 1'14.335 | 14.940 | ||||
dnf | 24 | MP Motorsport | 4 | 7'54.544 | 11 vueltas | 11 vueltas | |||
dnf | 14 | 15 vueltas | 15 vueltas | 4 vueltas | |||||
dnf | 20 | 15 vueltas | 15 vueltas | 0.000 |
Boccolacci gana la primera carrera de la GP3 en Paul Ricard
Victoria y liderato para Ilott en Spielberg
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.