George Russell se lleva la pole position
El equipo ART GrandPrix con Rusell, Hubert y Fukuzumi vuelve a copar las posiciones de honor en la sesión de clasificación para la carrera de mañana de la GP3.
El piloto del programa Junior de Mercedes F1 marcó el mejor tiempo en la sesión de clasificación. El británico logró un mejor tiempo de 1:46.608, llevándose su segunda pole position en la GP3. Le acompañará en la primera línea su compañero de equipo, el francés Anthoine Hubert que ha consiguió un mejor giro de 1:46.714.
El actual líder de la GP3 y también piloto de ART, el japonés, Nirei Fukuzimi, marcó el mejor tercer registro, 1:46.833. El cuarto piloto más rápido en la sesión fue Dorian Boccolacci, pero el piloto francés de Trident tiene una sanción desde Spielberg por su incidente con Lorandi. Arrastra tres lugares en parrilla y finalmente saldrá desde la séptima posición, así que será el italiano, el propio Alessio Lorandi quien estará en segunda línea de parrilla.
La tercera línea la ocuparán el cuarto piloto de ART GrandPrix, el británico Jack Aitken (que ha parado el crono es su mejor vuelta en 1:47.090), y el finlandés del programa Reb Bull Junior Team, Nilo Kari, el cual estuvo ya a más de medio segundo del hombre de la pole, con una vuelta de 1:47.259.
Boccolacci y Arjun Maini estarán en la cuarta línea de parrilla, mientras que el estadounidense Ryan Tveter y el francés de Campos Racing, Julien Falchero, saldrán desde la quinta fila.
Tatiana Calderon se ha clasificado en la 19ª y última posición. Fue una complicada sesión para la piloto colombiana.
GP3 Silverstone Calificación
Cla | # | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Gap | Interval | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | George Russell | ART Grand Prix | 12 | 1'46.608 | 198.930 | ||
2 | 4 | Anthoine Hubert | ART Grand Prix | 12 | 1'46.714 | 0.106 | 0.106 | 198.733 |
3 | 2 | Nirei Fukuzumi | ART Grand Prix | 12 | 1'46.833 | 0.225 | 0.119 | 198.511 |
4 | 12 | Dorian Boccolacci | Trident | 14 | 1'47.052 | 0.444 | 0.219 | 198.105 |
5 | 22 | Alessio Lorandi | Jenzer Motorsport | 13 | 1'47.082 | 0.474 | 0.030 | 198.050 |
6 | 1 | Jack Aitken | ART Grand Prix | 12 | 1'47.090 | 0.482 | 0.008 | 198.035 |
7 | 5 | Niko Kari | Arden International | 13 | 1'47.259 | 0.651 | 0.169 | 197.723 |
8 | 24 | Arjun Maini | Jenzer Motorsport | 12 | 1'47.412 | 0.804 | 0.153 | 197.441 |
9 | 11 | Ryan Tveter | Trident | 11 | 1'47.412 | 0.804 | 0.000 | 197.441 |
10 | 26 | Julien Falchero | Campos Racing | 11 | 1'47.473 | 0.865 | 0.061 | 197.329 |
11 | 27 | Raoul Hyman | Campos Racing | 12 | 1'47.571 | 0.963 | 0.098 | 197.149 |
12 | 10 | Giuliano Alesi | Trident | 11 | 1'47.588 | 0.980 | 0.017 | 197.118 |
13 | 9 | Kevin Jörg | Trident | 13 | 1'47.658 | 1.050 | 0.070 | 196.990 |
14 | 6 | Leonardo Pulcini | Arden International | 10 | 1'47.677 | 1.069 | 0.019 | 196.955 |
15 | 7 | Steijn Schothorst | Arden International | 13 | 1'47.823 | 1.215 | 0.146 | 196.689 |
16 | 14 | Santino Ferrucci | DAMS | 12 | 1'47.898 | 1.290 | 0.075 | 196.552 |
17 | 28 | Marcos Siebert | Campos Racing | 10 | 1'47.977 | 1.369 | 0.079 | 196.408 |
18 | 16 | Bruno Baptista | DAMS | 13 | 1'48.544 | 1.936 | 0.567 | 195.382 |
19 | 15 | Tatiana Calderon | DAMS | 14 | 1'48.893 | 2.285 | 0.349 | 194.756 |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.