Russell, más cerca del título de F2 tras una sólida victoria
Ni la lluvia a mitad de carrera detuvo al británico, que afirma su primer puesto en el campeonato de la Fórmula 2.
Fukuzumi hizo una buena salida desde la pole y de nuevo la primera curva fue un festival de sacar ventaja y algo más, con muchos pilotos evitando siquiera tomar la curva. Además de que los que se fueron largo sacaron ventaja al ir por fuera. Latifi y Lorandi acababan contra el muro.
Fukuzumi empezó a ser atacado por Russell y termino cediendo la posición. Era el principio de los problemas para el japonés. Poco a poco empezó a caer posiciones hasta la 8ª. Por su parte, Markelov remontaba y recuperaba hasta ponerse a espaldas de Merhi, al que pasaba poco después. Y apareció la lluvia.
Kari se fue contra el muro, Aitken trompeó y se quedó parado obligando a sacar el Virtual Safety Car. Sin neumático intermedio en F2, la situación era muy complicada. Norris paró en la 12ª vuelta, mientras sus rivales lo hicieron una después. Sólo Fuoco se quedó en pista junto a Deletraz y Ghiotto.
Quedaban 7 vueltas y Fuoco iba primero, saliéndose en muchas de las curvas. Deletraz 2º, Russell, tercero cogiéndoles. Camara 4º por delante de Albon. La lluvia caía de manera débil y Fuoco y Deletraz se encontraban en una gran situación aparentemente, aunque Russel conseguía pasar a Louis por la 2ª posición.
En la 16ª vuelta, Russel pasaba a Fuoco. Camara y Albon a Deletraz. Más tarde Markelov y De Vries hacían lo mismo con el suizo de Charouz. En cabeza de carrera, Camara y Albon los que pasaban a Fuoco.
Con menos de cuatro giros, De Vries atacaba a Markelov, pero no podía con el ruso, algo que sí logró en la penúltima vuelta y se ponía 4º. Por su parte, Albon intentaba presionar a Camara por la 2ª posición.
George Russell venció para blindar su liderato en el campeonato ante la última cita en Abu Dhabi. Camara aguantó la presión de Albon para ser segundo. Albon no pudo seguir recortando puntos al líder, pero sumó otro podio.
De Vries fue 4º por delante de Markelov y Merhi. Fukuzumi, Boccolacci, Fuoco, al que no le funcionó la estrategia, y Gunther completaron las 10 primeras posiciones.
Resultados de la carrera 2 de la FIA F2 2018 en Sochi
Cla | # | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Boxes | Abandono | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | George Russell | ART Grand Prix | 21 | 1 | |||
2 | 18 | Sergio Camara | Carlin | 7.4 | 1 | |||
3 | 5 | Alexander Albon | DAMS | 8.2 | 1 | |||
4 | 4 | Nyck de Vries | Prema Powerteam | 19.1 | 1 | |||
5 | 1 | Artem Markelov | RUSSIAN TIME | 22.2 | 1 | |||
6 | 15 | Roberto Merhi | Campos Racing | 27.7 | 1 | |||
7 | 12 | Nirei Fukuzumi | Arden International | 30.8 | 1 | |||
8 | 9 | Dorian Boccolacci | MP Motorsport | 35.1 | 1 | |||
9 | 21 | Antonio Fuoco | Charouz Racing System | 39.9 | ||||
10 | 11 | Maximilian Gunther | Arden International | 47.0 | 1 | |||
11 | 2 | Tadasuke Makino | RUSSIAN TIME | 50.7 | 1 | |||
12 | 3 | Sean Gelael | Prema Powerteam | 53.1 | 1 | |||
13 | 20 | Louis Deletraz | Charouz Racing System | 53.4 | ||||
14 | 14 | Luca Ghiotto | Campos Racing | 53.5 | 1 | |||
15 | 16 | Arjun Maini | Trident | 102.0 | 2 | |||
dnf | 19 | Lando Norris | Carlin | 5 laps | 2 | Retirement | ||
dnf | 7 | Jack Aitken | ART Grand Prix | 10 laps | Retirement | |||
dnf | 10 | Niko Kari | MP Motorsport | 11 laps | Retirement | |||
dnf | 6 | Nicholas Latifi | DAMS | 21 laps | Retirement | |||
dnf | 17 | Alessio Lorandi | Trident | 21 laps | Retirement |
Así queda la FIA F2 2018 tras Sochi:
Pos | Piloto | Puntos | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | George Russell | 248 | 10/5 | - | - | 17/1 | 25/1 | 10/4 | - | - | 29/1 | - | 29/1 | 12/2 | 24/2 | 14/2 | 1/8 | - | 15/3 | 2/7 | 16/4 | 15/1 | 12/4 | 17/1 | - |
2 | Alexander Albon | 211 | 12/4 | - | 29/1 | - | 14/5 | 12/2 | 4 | - | - | 2/7 | 10/5 | 6/5 | 25/1 | 2/7 | 15/1 | 10/5 | 10/5 | 10/3 | 15/3 | - | 25/1 | 10/3 | - |
3 | Lando Norris | 197 | 31/1 | 8/4 | 8/6 | 8/4 | 15/3 | 10/3 | 8/6 | 10/3 | - | 6/5 | 18/2 | - | 1/10 | 10/3 | 8/4 | 18/2 | 12/4 | 12/2 | 8/6 | 6/5 | - | - | - |
4 | Nyck de Vries | 183 | 8/6 | 8/5 | - | 12/2 | 18/2 | - | - | - | 12/5 | 17/1 | - | - | 6/7 | 4/6 | 2/7 | 27/1 | 31/1 | 8/4 | 1/9 | - | 21/3 | 8/4 | - |
5 | Sergio Camara | 166 | 18/2 | 10/3 | 12/4 | - | 6/7 | - | - | - | 18/2 | 4/6 | 8/6 | 10/3 | - | - | 10/3 | 10/7 | 18/2 | - | 8/7 | 12/3 | 10/5 | 12/2 | - |
6 | Artem Markelov | 164 | 15/3 | 15/1 | - | - | 6/8 | - | 27/1 | 8/4 | - | - | 6/8 | 17/1 | 8/6 | 8/4 | - | 4/8 | 8/6 | 6/5 | 18/2 | 12/2 | - | 6/5 | - |
7 | Antonio Fuoco | 124 | - | - | 17/3 | - | 1/10 | 2/7 | 4/8 | 15/1 | 12/4 | 8/4 | 15/3 | 8/4 | 15/3 | - | - | 15/3 | - | - | 4 | - | 8/6 | - | - |
8 | Luca Ghiotto | 93 | - | 4/6 | - | - | 12/4 | 6/5 | - | - | 15/3 | 10/3 | - | - | 10/5 | - | 14/2 | 8/6 | 6/7 | 4/6 | - | 4/6 | - | - | - |
9 | Nicholas Latifi | 91 | - | - | 10/5 | 10/3 | - | 1/8 | 2/9 | 3/8 | 6/7 | 1/8 | - | 1/8 | - | - | - | - | 4/8 | 17/1 | 10/5 | 8/4 | 18/2 | - | - |
10 | Jack Aitken | 62 | 2/9 | - | 18/2 | - | 8/6 | 15/1 | 6/7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12/4 | - | - | - | 1/8 | - | - | - |
11 | Louis Deletraz | 62 | - | - | - | - | - | - | 12/4 | 12/2 | 8/6 | 12/2 | - | - | 12/4 | 6/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Roberto Merhi | 49 | - | - | 4/8 | 2/7 | - | - | 15/3 | 2/7 | - | - | 12/4 | - | - | - | 6/5 | - | - | - | - | - | 4/9 | 4/6 | - |
13 | Tadasuke Makino | 46 | - | - | 2/9 | - | 2/9 | - | - | - | 4/8 | - | 6/7 | 4/6 | - | - | - | 2/9 | - | - | 25/1 | - | 1/10 | - | - |
14 | Maximilian Gunther | 41 | 4/8 | 12/2 | - | - | - | - | - | 4/6 | - | - | - | - | 4/8 | 15/1 | - | - | 2/9 | - | - | - | - | - | - |
15 | Sean Gelael | 29 | 6/7 | - | 1/10 | - | - | 4/6 | 18/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Arjun Maini | 24 | - | - | - | 6/5 | - | - | 10/5 | 6/5 | 1/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/8 | - | - | - | - | - |
17 | Nirei Fukuzumi | 15 | - | 1/8 | - | - | - | - | 1/10 | - | 2/9 | - | 2/9 | - | - | - | 4/6 | 1/10 | - | - | - | - | 2/8 | 2/7 | - |
18 | Ralph Boschung | 15 | 1/10 | 2/7 | 6/7 | 1/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/9 | 1/8 | - | - | - | - | 2/8 | - | - | - | - |
19 | Santino Ferrucci | 7 | - | - | - | 4/6 | - | - | - | - | - | - | 1/10 | 2/7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Alessio Lorandi | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6/7 | - | - |
21 | Dorian Boccolacci | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/7 | - | 1/8 | - |
22 | Roy Nissany | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/10 | - | - | - | - | - | - |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.