Filtros:
Campeonatos Año
Fórmula 1
2021
Fórmula 1 2021 GP de Bahrein
Cla | # | Piloto | Chasis | Motor | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h | Boxes | Retirada | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | | ![]() | Mercedes | Mercedes | 56 | 1:32'03.897 | 197.355 | 2 | 25 | ||||
2 | 33 | | ![]() | Red Bull | Honda | 56 | 1:32'04.642 | 0.745 | 0.745 | 197.329 | 2 | 18 | ||
3 | 77 | | ![]() | Mercedes | Mercedes | 56 | 1:32'41.280 | 37.383 | 36.638 | 196.029 | 3 | 16 | ||
4 | 4 | | ![]() | McLaren | Mercedes | 56 | 1:32'50.363 | 46.466 | 9.083 | 195.709 | 2 | 12 | ||
5 | 11 | | ![]() | Red Bull | Honda | 56 | 1:32'55.944 | 52.047 | 5.581 | 195.513 | 3 | 10 | ||
6 | 16 | | ![]() | Ferrari | Ferrari | 56 | 1:33'02.987 | 59.090 | 7.043 | 195.267 | 2 | 8 | ||
7 | 3 | | ![]() | McLaren | Mercedes | 56 | 1:33'09.901 | 1'06.004 | 6.914 | 195.025 | 2 | 6 | ||
8 | 55 | | ![]() | Ferrari | Ferrari | 56 | 1:33'10.997 | 1'07.100 | 1.096 | 194.987 | 2 | 4 | ||
9 | 22 | | ![]() | AlphaTauri | Honda | 56 | 1:33'29.589 | 1'25.692 | 18.592 | 194.341 | 2 | 2 | ||
10 | 18 | | ![]() | Aston Martin | Mercedes | 56 | 1:33'30.610 | 1'26.713 | 1.021 | 194.305 | 2 | 1 | ||
11 | 7 | | ![]() | Alfa Romeo | Ferrari | 56 | 1:33'32.761 | 1'28.864 | 2.151 | 194.231 | 2 | |||
12 | 99 | | ![]() | Alfa Romeo | Ferrari | 55 | 1:32'09.295 | 1 Lap | 1 Lap | 193.639 | 2 | |||
13 | 31 | | ![]() | Alpine | Renault | 55 | 1:32'19.995 | 1 Lap | 10.700 | 193.265 | 2 | |||
14 | 63 | | ![]() | Williams | Mercedes | 55 | 1:32'21.854 | 1 Lap | 1.859 | 193.200 | 2 | |||
15 | 5 | | ![]() | Aston Martin | Mercedes | 55 | 1:32'42.439 | 1 Lap | 20.585 | 192.485 | 1 | |||
16 | 47 | | ![]() | Haas | Ferrari | 55 | 1:33'20.704 | 1 Lap | 38.265 | 191.170 | 2 | |||
17 | dnf | 10 | | ![]() | AlphaTauri | Honda | 52 | 1:27'41.866 | 4 Laps | 3 Laps | 192.372 | 4 | Retirada | |
18 | dnf | 6 | | ![]() | Williams | Mercedes | 51 | 1:27'10.489 | 5 Laps | 1 Lap | 189.802 | 3 | Retirada | |
dnf | 14 | | ![]() | Alpine | Renault | 32 | 55'21.634 | 24 Laps | 19 Laps | 187.430 | 3 | Frenos | ||
dnf | 9 | | ![]() | Haas | Ferrari | 0 | Salida de pista |
Vueltas Liderando
Vueltas Liderando | Piloto |
---|---|
1 - 17 | |
18 - 27 | |
28 - 39 | |
40 - 56 | |