Filtros:
Campeonatos Año
Fórmula 1
2018
Fórmula 1 2018 GP de Abu Dhabi
Cla | # | Piloto | Chasis | Motor | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h | Boxes | Retirada | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | | Mercedes | Mercedes | 55 | 1:39'40.382 | 183.814 | 1 | 25 | ||||
2 | 5 | | Ferrari | Ferrari | 55 | 1:39'42.963 | 2.581 | 2.581 | 183.734 | 1 | 18 | ||
3 | 33 | | Red Bull | TAG | 55 | 1:39'53.088 | 12.706 | 10.125 | 183.424 | 1 | 15 | ||
4 | 3 | | Red Bull | TAG | 55 | 1:39'55.761 | 15.379 | 2.673 | 183.342 | 1 | 12 | ||
5 | 77 | | Mercedes | Mercedes | 55 | 1:40'28.339 | 47.957 | 32.578 | 182.351 | 2 | 10 | ||
6 | 55 | | Renault | Renault | 55 | 1:40'52.930 | 1'12.548 | 24.591 | 181.610 | 1 | 8 | ||
7 | 16 | | Sauber | Ferrari | 55 | 1:41'11.171 | 1'30.789 | 18.241 | 181.065 | 1 | 6 | ||
8 | 11 | | Force India | Mercedes | 55 | 1:41'11.657 | 1'31.275 | 0.486 | 181.050 | 1 | 4 | ||
9 | 8 | | Haas | Ferrari | 54 | 1:40'04.140 | 1 Lap | 1 Lap | 179.756 | 1 | 2 | ||
10 | 20 | | Haas | Ferrari | 54 | 1:40'05.675 | 1 Lap | 1.535 | 179.710 | 1 | 1 | ||
11 | 14 | | McLaren | Renault | 54 | 1:40'23.266 | 1 Lap | 17.591 | 179.185 | 1 | |||
12 | 28 | | Toro Rosso | Honda | 54 | 1:40'30.045 | 1 Lap | 6.779 | 178.984 | 1 | |||
13 | 18 | | Williams | Mercedes | 54 | 1:40'31.261 | 1 Lap | 1.216 | 178.948 | 1 | |||
14 | 2 | | McLaren | Renault | 54 | 1:40'31.945 | 1 Lap | 0.684 | 178.927 | 1 | |||
15 | 35 | | Williams | Mercedes | 54 | 1:40'47.948 | 1 Lap | 16.003 | 178.454 | 1 | |||
dnf | 10 | | Toro Rosso | Honda | 46 | 1:26'09.517 | 9 Laps | 8 Laps | 177.836 | 1 | Oil leak | ||
dnf | 31 | | Force India | Mercedes | 44 | 1:22'30.745 | 11 Laps | 2 Laps | 177.617 | 1 | Oil leak | ||
dnf | 9 | | Sauber | Ferrari | 24 | 47'06.407 | 31 Laps | 20 Laps | 169.632 | Retirement | |||
dnf | 7 | | Ferrari | Ferrari | 6 | 14'06.737 | 49 Laps | 18 Laps | 141.191 | Electrical | |||
dnf | 27 | | Renault | Renault | Collision |
Vueltas Liderando
Vueltas Liderando | Piloto |
---|---|
1 - 7 | |
8 - 16 | |
17 - 33 | |
34 - 55 | |