Análisis

Los duelos entre compañeros después de la clasificación de Sochi

Luego de disputada la 16° sesión de clasificación de la temporada, así se encuentra el mano a mano dentro de cada equipo.

Fernando Alonso, McLaren MCL33

Foto de: Manuel Goria / Motorsport Images

 Mercedes

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W09

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W09

Photo by:

 Lewis Hamilton

10: 6

 

 Valtteri Bottas

1  Australia 10 (caída en Q3 / 0.038 en Q2)
4 (+0.096 en Q3)  Bahrein 3
4 (+0.050 en Q3)  China 3
2  Azerbaiyán 3 (+0.160 en Q3)
1  España 2 (+0.040 en Q3)
3  Mónaco 5 (+0.402 en Q3)
4 (+0.139 en Q3)  Canadá 2
1  Francia 2 (+0.118 en Q3)
2 (+0.019 en Q3)  Austria 1
1  Gran Bretaña 4 (+0.325 en Q3)
 14 (problema en Q1 / sin tiempo en Q2) Alemania Alemania  2
1 Hungría Hungría (lluvia) 2 (+0.260 en Q3)
1 Bélgica Bélgica (lluvia en Q3) 10 (no hay tiempo en Q3)
3 Italia Italia 4 (+0.362 en Q3)
1 Singapur Singapur 4 (+ 0,687 en Q3)
2 (+0.145 en Q3) Federación Rusa Rusia 1

 Ferrari

Sebastian Vettel, Ferrari SF71H

Sebastian Vettel, Ferrari SF71H

Photo by:

 

 Sebastian Vettel

13: 3

 

 Kimi Räikkönen

3 (+0.010 en Q3)  Australia 2
1  Bahrein 2 (+0.143 en Q3)
1  China 2 (+0.087 en Q3)
1  Azerbaiyán 6 (+0.992 en Q3)
3  España 4 (+0.307 en Q3)
2  Mónaco 4 (+0.227 en Q3)
1  Canadá 5 (+0.331 en Q3)
3  Francia 6 (+ 0.657 en Q3)
3  Austria 4 (+0.196 en Q3)
2  Gran Bretaña 3 (+0.054 en Q3)
1 Alemania Alemania 3 (+ 0.335 en Q3)
4 (+0.024 en Q3) Hungría Hungría (lluvia) 3
2 Bélgica Bélgica (lluvia en Q3) 6 (+3.766 en Q3)
2 (+0.161 en Q3) Italia Italia 1
3 Singapur Singapur 5 (+ 0.166 en Q3)
3 Federación Rusa Rusia 4 (+0.294 en Q3)

 

 Red Bull

Max Verstappen, Red Bull Racing RB14

Max Verstappen, Red Bull Racing RB14

Photo by:

 

 Daniel Ricciardo

3: 13

 

 Max Verstappen

5 (+0.273 en Q3)  Australia 4
5  Bahrein 15 (caída en Q1 / -0.178 en Q1) 
6 (+0.152 en Q3)  China 5
4  Azerbaiyán 5 (+0.083 en Q3)
6 (+0.002 en Q3)  España 5
1  Mónaco - (no participó en la calificación)
6 (+0.179 en Q3)  Canadá 3
5 (+0.190 en Q3)  Francia 4
7 (+ 0.156 en Q3)  Austria 5
5 (+0.503 en Q3)  Gran Bretaña 4
15 (no hay tiempo en Q2) Alemania Alemania 4
12 (+5,264 en Q2) Hungría Hungría (lluvia) 7
8 (+0.170 en Q3) Bélgica Bélgica (lluvia en Q3) 7
15 (no hay tiempo en Q2) Italia Italia 5
6 (+ 0.662 en Q3) Singapur Singapur 2
12 (no hay tiempo en Q2 / +0.199 en Q1) Federación Rusa Rusia 11 (no hay tiempo en Q2)

 

 Force India

Sergio Perez, Racing Point Force India VJM11

Sergio Perez, Racing Point Force India VJM11

Photo by:

 

 Sergio Pérez

4: 12

 

 Esteban Ocon

13  Australia 15 (+0.781 en Q2)
12 (+0.147 en Q2)  Bahrein 9
8  China 12 (+0.125 en Q2)
8 (+0.024 en Q3)  Azerbaiyán 7
15 (+0.402 en Q2)  España 13
9 (+0.093 en Q3)  Mónaco 6
10 (+0.587 en Q3)  Canadá 8
13 (+0.379 en Q2)  Francia 11
17 (+0.131 en Q1)  Austria 11
12 (+0.085 en Q2)  Gran Bretaña 10
10 Alemania Alemania 16 (+0.293 en Q1)
19 (+0,058 en Q1) Hungría Hungría (lluvia) 18
4 (+0.043 en Q3) Bélgica Bélgica (lluvia en Q3) 3
16 (+0.318 en Q1) Italia Italia 8
7 Singapur Singapur 9 (+0.380 en Q3)
8 (+0.150 en Q3) Federación Rusa Rusia 6

 Williams

Lance Stroll, Williams FW41

Lance Stroll, Williams FW41

Photo by:

 

 Lance Stroll

6: 10

 

 Sergey Sirotkin

14  Australia 19 (+0.458 en Q1)
20 (+0.089 en Q1)  Bahrein 18
18 (+0.223 en Q1)  China 16
11  Azerbaiyán  12 (+0.301 en Q2)
19 (+0,530 en Q1 / crash en Q1)  España 18
18 (+ 0.617 en Q1)  Mónaco 13
17  Canadá 18 (+0,053 en Q1)
20 (+0.093 en Q1)  Francia 19
15  Austria 18 (+0,058 en Q1)
19 (caída en la Q1)  Gran Bretaña 18
19 (+ 0.498 en Q1) Alemania Alemania 12
15 Hungría Hungría (lluvia) 20 (+0.741 en Q1)
19 (+0.136 en Q1) Bélgica Bélgica (lluvia en Q3) 18
10 Italia Italia 12 (+ 0.248 en Q2)
20 (+0.071 en Q1) Singapur Singapur 19
20 (+ 0.825 en Q1) Federación Rusa Rusia 18

 Renault

Nico Hulkenberg, Renault Sport F1 Team R.S. 18

Nico Hulkenberg, Renault Sport F1 Team R.S. 18

Photo by:

 

 Nico Hulkenberg

9: 7

 

 Carlos Sainz

8  Australia 9 (+0.045 en Q3)
8  Bahrein 10 (+ 0.416 en Q3)
7  China 9 (+0.287 en Q3)
9  Azerbaiyán 10 (+0.286 en Q3)
16 (+ 0.443 en Q1)  España 9
11 (+0.125 en Q2)  Mónaco 8
7  Canadá 9 (+0.195 en Q3)
12 (+0.099 en Q2)  Francia 7
10 (+0.294 en Q3)  Austria 9
11  Gran Bretaña 16 (+0.439 en Q1)
7 Alemania Alemania  8 (+0.132 en Q3)
13 (+5.735 en Q2) Hungría Hungría (lluvia) 5
15 (no hay tiempo en Q2) Bélgica Bélgica (lluvia en Q3) 16 (+0.344 en Q1)
14 (no hay tiempo en Q2) Italia Italia 7
10 Singapur Singapur 12 (+0.266 en Q2)
15 (no hay tiempo en Q2 / +0,029 en Q1) Federación Rusa Rusia 14 (no hay tiempo en Q2)

 Toro Rosso

Pierre Gasly, Scuderia Toro Rosso STR13

Pierre Gasly, Scuderia Toro Rosso STR13

Photo by:

 

 Pierre Gasly

13: 3

 

 Brendon Hartley

20 (+0.763 en Q1)  Australia 16
6  Bahrein 11 (+0.269 en Q2)
17 (+0.088 en Q1)  China  15
17  Azerbaiyán 19 (+12.858 en Q1 / crash en Q1)
12  España - (no participó en la calificación)
10  Mónaco  (+0.238 en Q1)
16 (+ 0.460 en Q1)  Canadá 12
14  Francia 17 (+0.578 en Q1)
10  Austria 19 (+0.355 en Q1)
14  Gran Bretaña - (no participó en la calificación)
17 Alemania Alemania 18 (+0.296 en Q1)
6 Hungría Hungría (lluvia) 8 (+0.537 en Q3)
11 Bélgica Bélgica (lluvia en Q3) 12 (+0.021 en Q2)
9 Italia Italia 18 (+0.214 en Q1)
15 Singapur Singapur 17 (+0.195 en Q1)
13 Federación Rusa Rusia 16 (+ 0.654 en Q1)

 Haas

 

 Romain Grosjean

6: 10

 

 Kevin Magnussen

7 (+0.152 en Q3)  Australia 6
16 (+0.936 en Q1)  Bahrein 7
10  China 11 (+ 0.462 en Q2)
20 (problema en Q1)  Azerbaiyán 9
10 (+0.159 en Q3)  España 7
15  Mónaco 19 (+ 0.463 en Q1)
- (no participó en la calificación)  Canadá 11
10 (bloqueo en Q3)  Francia 9
6  Austria 8 (+0.159 en Q3)
8 (+0.211 en Q3)  Gran Bretaña 7
6 (+0.344 en Q3) Alemania Alemania 5
10 (+0.735 en Q3) Hungría Hungría (lluvia) 9
5 Bélgica Bélgica (lluvia en Q3) 9 (+2.811 en Q3)
6 Italia Italia 11 (+ 0.430 en Q2)
8 Singapur Singapur 16 (+0.959 en Q1)
7 (+0.523 en Q3) Federación Rusa Rusia 5

 McLaren

Fernando Alonso, McLaren MCL33

Fernando Alonso, McLaren MCL33

Photo by:

 

 Fernando Alonso

16: 0

 

 Stoffel Vandoorne

11  Australia 12 (+ 0.161 en Q2)
13  Bahrein 14 (+0.313 en Q2)
13  China 14 (+0.273 en Q2)
13  Azerbaiyán 16 (+0.479 en Q1)
8  España 11 (+0.223 en Q2)
7  Mónaco 12 (+0.171 en Q2)
14  Canadá 15 (+0.009 en Q2)
16  Francia 18 (+0.186 en Q1)
14  Austria 16 (+0.306 en Q1)
13  Gran Bretaña 17 (+0.909 en Q1)
11 Alemania Alemania  20 (+0.787 en Q1)
11 Hungría Hungría (lluvia) 16 (+0.574 en Q1)
17 Bélgica Bélgica (lluvia en Q3) 20 (+0.390 en Q1)
13 Italia Italia 20 (+0.235 en Q1)
11 Singapur Singapur 18 (+ 0.842 en Q1)
17 Federación Rusa Rusia 19 (+ 0.473 en Q1)

 Sauber

Marcus Ericsson, Sauber C37

Marcus Ericsson, Sauber C37

Photo by:

 

 Marcus Ericsson

3: 13

 

 Charles Leclerc

17  Australia 18 (+0.080 en Q1)
17  Bahrein 19 (+0.357 en Q1)
20 (+ 0.460 en Q1)  China 19
18 (+1,789 en Q1)  Azerbaiyán 14
17 (+ 0.832 en Q1)  España 14
17 (+ 0.436 en Q1)  Mónaco 14
19 (+1,648 en Q1 / crash en Q1)  Canadá 13 
15 (+0.765 en Q2)  Francia 8
20 (+0.512 en Q1)  Austria 13
15 (+0.601 en Q2)  Gran Bretaña 9
13 (+0.741 en Q2) Alemania Alemania 9
14 Hungría Hungría (lluvia) 17 (+0.176 en Q1)
14 (+0.239 en Q2) Bélgica Bélgica (lluvia en Q3) 13
19 (+0.159 en Q1) Italia Italia 17
14 (+0.706 en Q2) Singapur Singapur 13
10 (+1.777 en Q3) Federación Rusa Rusia 7

Be part of Motorsport community

Join the conversation
Artículo previo Alonso considera que la carrera de F2 fue más divertida que la calificación de F1
Artículo siguiente Force India pide a Pérez y a Ocon que se den más espacio

Top Comments

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
Suscríbete

Edición

Espanol