GALERÍA: las fotos del día del GP de Bahréin

Las mejores imágenes de las primeras prácticas del Gran Premio de Bahréin en el Circuito Internacional de Bahréin.

Más de la F1 en Bahréin:

Da click en las flechas para pasar las imágenes

Charles Leclerc, Ferrari F1-75
Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18
Lance Stroll, Aston Martin AMR22
Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18
Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03
Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03
Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18, Esteban Ocon, Alpine A522
Lance Stroll, Aston Martin AMR22
Guanyu Zhou, Alfa Romeo C42
Lando Norris, McLaren MCL36
Lando Norris, McLaren MCL36
Las chispas salen del coche de Lando Norris, McLaren MCL36
Las chispas salen del coche de Nicholas Latifi, Williams FW44
Esteban Ocon, Alpine A522
Lando Norris, McLaren MCL36
Valtteri Bottas, Alfa Romeo F1 Team
George Russell, Mercedes W13
Mick Schumacher, Haas VF-22
Lando Norris, McLaren MCL36
Guanyu Zhou, Alfa Romeo F1 Team
Lando Norris, McLaren MCL36
Mick Schumacher, Haas VF-22
Pierre Gasly, AlphaTauri AT03
Daniel Ricciardo, McLaren MCL36
Nico Hulkenberg, Aston Martin AMR22
Las chispas salen de la parte trasera del coche de  Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03
Daniel Ricciardo, McLaren MCL36
Carlos Sainz Jr, Ferrari F1-75
Charles Leclerc, Ferrari F1-75
George Russell, Mercedes W13, Daniel Ricciardo, McLaren MCL36
Pierre Gasly, AlphaTauri AT03
Max Verstappen, Red Bull Racing RB18
32

Mira aquí todas las imágenes del GP de Bahréin F1

Resultados PL2

Cla # Piloto Chasis Motor Vueltas Tiempo Diferencia Intervalo Km/h
1 1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 20 1'31.936     211.921
2 16 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 20 1'32.023 0.087 0.087 211.720
3 55 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 22 1'32.520 0.584 0.497 210.583
4 63 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 25 1'32.529 0.593 0.009 210.563
5 14 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 24 1'32.877 0.941 0.348 209.774
6 77 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 30 1'32.951 1.015 0.074 209.607
7 11 Mexico Sergio Pérez Red Bull Honda 20 1'32.958 1.022 0.007 209.591
8 47 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 24 1'33.085 1.149 0.127 209.305
9 44 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 23 1'33.144 1.208 0.059 209.172
10 20 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 23 1'33.183 1.247 0.039 209.085
11 4 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 27 1'33.280 1.344 0.097 208.867
12 31 France Esteban Ocon Alpine Renault 25 1'33.360 1.424 0.080 208.688
13 10 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 24 1'33.621 1.685 0.261 208.107
14 22 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda 26 1'33.789 1.853 0.168 207.734
15 24 China Guanyu Zhou Alfa Romeo Ferrari 27 1'33.953 2.017 0.164 207.371
16 18 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 25 1'33.958 2.022 0.005 207.360
17 27 Germany Nico Hulkenberg Aston Martin Mercedes 28 1'34.061 2.125 0.103 207.133
18 3 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 12 1'34.166 2.230 0.105 206.902
19 6 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 28 1'34.486 2.550 0.320 206.201
20 23 Thailand Alexander Albon Williams Mercedes 22 1'34.735 2.799 0.249 205.659

 

Be part of Motorsport community

Join the conversation
Artículo previo McLaren, desconcertados por los problemas de ritmo en Bahréin
Artículo siguiente Así fue la FP3 del GP de Bahréin 2022

Top Comments

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
Suscríbete

Edición

Espanol