GALERÍA: el último triunfo de Senna en F1
Hoy hace 24 años Ayrton Senna ganaba su último Gran Premio en el Circuito urbano de Adelaida.
El GP de Australia del 7 de noviembre de 1993, es un evento significativo por varias cosas. En primer lugar fue el último gran premio de Alain Prost quien dejaría la F1.
Es la última carrera de Ayrton Senna con el McLaren, el brasileño, firmó con Williams para 1994 para reemplazar a Pros.
Y Ayrton Senna ganaría la victoria 41 de su carrera y su última victoria en la F1.
- 41 y última victoria para Ayrton Senna
- 10º podio para Damon Hill
- 80º y último podio para Ayrton Senna
- 106º y último podio para Alain Prost
- 199º y último Gran Premio para Alain Prost
GP de Australia 1993
Pos | No | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retiro | Parrilla | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Ayrton Senna | McLaren-Ford | 79 | 1:43'27.476 | 1 | 10 |
2 | 2 | Alain Prost | Williams-Renault | 79 | + 9.259 | 2 | 6 |
3 | 0 | Damon Hill | Williams-Renault | 79 | + 33.902 | 3 | 4 |
4 | 27 | Jean Alesi | Ferrari | 78 | +1 Vuelta | 7 | 3 |
5 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 78 | +1 Vuelta | 6 | 2 |
6 | 25 | Martin Brundle | Ligier-Renault | 78 | +1 Vuelta | 8 | 1 |
7 | 10 | Gianni Morbidelli | Footwork-Mugen-Honda | 78 | +1 Vuelta | 10 | |
8 | 6 | Johnny Herbert | Benetton-Ford | 77 | Alim. combustible | 9 | |
9 | 26 | Olivier Panis | Ligier-Renault | 77 | +2 Vueltas | 14 | |
10 | 9 | Derek Warwick | Footwork-Mugen-Honda | 77 | +2 Vueltas | 17 | |
11 | 14 | Rubens Barrichello | Jordan-Hart | 76 | +3 Vueltas | 13 | |
12 | 20 | Jean-Denis Délétraz | Larrousse-Lamborghini | 76 | +3 Vueltas | 21 | |
13 | 4 | Mark Blundell | Tyrrell-Yamaha | 75 | +4 Vueltas | 15 | |
14 | 19 | Toshio Suzuki | Larrousse-Lamborghini | 74 | +5 Vueltas | 24 | |
15 | 29 | Jyrki Jarvilehto | Sauber | 73 | Frenos | 11 | |
Ret | 30 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 56 | Accidente | 12 | |
Ret | 23 | Jean-Marc Gounon | Minardi-Ford | 34 | Accidente | 22 | |
Ret | 7 | Mika Häkkinen | McLaren-Ford | 28 | Frenos | 5 | |
Ret | 5 | Michael Schumacher | Benetton-Ford | 19 | Motor | 4 | |
Ret | 3 | Ukyō Katayama | Tyrrell-Yamaha | 11 | Accidente | 18 | |
Ret | 15 | Eddie Irvine | Jordan-Hart | 10 | Accidente | 19 | |
Ret | 12 | Mika Salo | Lotus-Ford | 9 | Suspensión | 20 | |
Ret | 24 | Pierluigi Martini | Minardi-Ford | 5 | Caja | 16 | |
Ret | 11 | Pedro Lamy | Lotus-Ford | 0 | Accidente | 23 | |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.