Ferrari hace el 1-2 en México previo a la calificación
Charles Leclerc comandó el 1-2 de Ferrari con Sebastian Vettel en la segunda plaza. Valtteri Bottas fue el mejor Mercedes y Sergio Pérez dentro del top 10.
El problema del desgaste seguirá siendo un tema en el Gran Premio de México 2019, luego de que una lluvia la noche del viernes y la madrugada del sábado limpiara el trazado del Autódromo Hermanos Rodríguez.
Sumado a ello, la tercera práctica libre inició con condiciones de pista húmeda, obligando a los equipos a montar neumáticos intermedios en los primeros 30 minutos de la sesión.
Fue hasta la parte final cuando todos decidieron salir con neumáticos medios y blandos para comenzar la preparación de la calificación.
El monegasco Charles Leclerc finalizó con el mejor tiempo a cronometrar 1m16.145s, superando así a su compañero de equipo Sebastian Vettel por apenas 0.027 segundos.
El finlandés Valtteri Bottas, Mercedes, había establecido el estándar previo al conseguir una vuelta de 1m16.259s, pero al final lo dejó en el tercer puesto, justo por delante de su compañero, Lewis Hamilton, por una diferencia de 0.122s.
Carlos Sainz, McLaren, quien llegó a ser líder cuando se montaron los neumáticos de seco, finalizó quinto a 0.493s del puntero, y cerrando por delante del mejor Red Bull de Max Verstappen.
El francés Pierre Gasly, Toro Rosso, y quien se dijo enfermo previo al arranque de la práctica, finalizó séptimo, seguido por Alexander Albon, Lando Norris y el mexicano Sergio Pérez.
El integrante de Racing Point cronometró una mejor vuelta de 1m17.207s.
Cla | # | Piloto | Chasis | Motor | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 14 | 01'16.145 | 203.485 | |||
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 11 | 01'16.172 | 00.027 | 00.027 | 203.413 | |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 18 | 01'16.259 | 00.114 | 00.087 | 203.181 | |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 16 | 01'16.381 | 00.236 | 00.122 | 202.856 | |
5 | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | Renault | 14 | 01'16.638 | 00.493 | 00.257 | 202.176 | |
6 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 12 | 01'16.903 | 00.758 | 00.265 | 201.479 | |
7 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | Honda | 10 | 01'17.090 | 00.945 | 00.187 | 200.991 | |
8 | 23 | Alexander Albon | Red Bull | Honda | 19 | 01'17.094 | 00.949 | 00.004 | 200.980 | |
9 | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 11 | 01'17.146 | 01.001 | 00.052 | 200.845 | |
10 | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | Mercedes | 10 | 01'17.207 | 01.062 | 00.061 | 200.686 | |
11 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Honda | 14 | 01'17.529 | 01.384 | 00.322 | 199.852 | |
12 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 19 | 01'17.740 | 01.595 | 00.211 | 199.310 | |
13 | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 8 | 01'17.866 | 01.721 | 00.126 | 198.988 | |
14 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 8 | 01'17.881 | 01.736 | 00.015 | 198.949 | |
15 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 12 | 01'18.132 | 01.987 | 00.251 | 198.310 | |
16 | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 14 | 01'18.527 | 02.382 | 00.395 | 197.313 | |
17 | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 13 | 01'20.965 | 04.820 | 02.438 | 191.371 | |
18 | 88 | Robert Kubica | Williams | Mercedes | 13 | 01'22.002 | 05.857 | 01.037 | 188.951 | |
19 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 1 |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.