Bottas logra la pole position en Austin
El piloto finlandés Valtteri Bottas logró el primer sitio para el Gran Premio de los Estados Unidos 2019, con su compañero Lewis Hamilton fuera de los cuatro primeros.


Valtteri Bottas solo necesitó de su primer intento en la Q3 para sentenciar la posición de privilegio para el Gran Premio de los Estados Unidos, y con un registro de 1m32.029s, superó por 0.012 segundos al Ferrari de Sebastian Vettel.
Las cuatro primeras posiciones de la parrilla de salida estuvieron separadas por apenas 0.108 segundos, esto con Max Verstappen (Red Bull) y Charles Leclerc ocupando la segunda fila.
Lewis Hamilton, quien busca su sexto campeonato de la Fórmula 1, cometió un error en su primera salida, mientras que en los minutos finales abortó su intento de giro rápido, colocándose en quinto, con Alexander Albon detrás de él.
McLaren alineará a Carlos Sainz y Lando Norris en la cuarta hilera, con Daniel Ricciardo (Renault) y Pierre Gasly (Toro Rosso) en la quinta.
Q2
El alemán Nico Hulkenberg se alineará en la posición 11 para el Gran Premio de los Estados Unidos con su Renault, toda vez que el mejor tiempo del ruso Daniil Kvyat (Toro Rosso) fuera borrado al final de la sesión.
Los Haas de Kevin Magnussen y Romain Grosjean se situaron 12 y 15, con Kvyat y Lance Stroll ubicándose entre ellos.
También lee:
Q1
El piloto mexicano Sergio Pérez y Racing Point cumplieron con lo mínimo necesario, conocedor de su situación en la parrilla de salida, en donde tendrá que largar desde el carril de pits.
Los Alfa Romeo de Antonio Giovinazzi y Kimi Raikkonen fueron los primeros eliminados al ubicarse 16 y 17, seguido por George Russell, Pérez y Robert Kubica.
Parrilla GP Estados Unidos:
Cla | # | Piloto | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia | Km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | ![]() | Mercedes | Mercedes | 01'32.029 | 215.658 | ||
2 | 5 | ![]() | Ferrari | Ferrari | 01'32.041 | 00.012 | 215.629 | |
3 | 33 | ![]() | Red Bull | Honda | 01'32.096 | 00.067 | 215.501 | |
4 | 16 | ![]() | Ferrari | Ferrari | 01'32.137 | 00.108 | 215.405 | |
5 | 44 | ![]() | Mercedes | Mercedes | 01'32.321 | 00.292 | 214.976 | |
6 | 23 | ![]() | Red Bull | Honda | 01'32.548 | 00.519 | 214.448 | |
7 | 55 | ![]() | McLaren | Renault | 01'32.847 | 00.818 | 213.758 | |
8 | 4 | ![]() | McLaren | Renault | 01'33.175 | 01.146 | 213.005 | |
9 | 3 | ![]() | Renault | Renault | 01'33.488 | 01.459 | 212.292 | |
10 | 10 | ![]() | Toro Rosso | Honda | 01'33.601 | 01.572 | 212.036 | |
11 | 27 | ![]() | Renault | Renault | 01'33.815 | 01.786 | 211.552 | |
12 | 20 | ![]() | Haas | Ferrari | 01'33.979 | 01.950 | 211.183 | |
13 | 26 | ![]() | Toro Rosso | Honda | 01'33.989 | 01.960 | 211.160 | |
14 | 18 | ![]() | Racing Point | Mercedes | 01'34.100 | 02.071 | 210.911 | |
15 | 8 | ![]() | Haas | Ferrari | 01'34.158 | 02.129 | 210.781 | |
16 | 99 | ![]() | Alfa Romeo | Ferrari | 01'34.226 | 02.197 | 210.629 | |
17 | 7 | ![]() | Alfa Romeo | Ferrari | 01'34.369 | 02.340 | 210.310 | |
18 | 63 | ![]() | Williams | Mercedes | 01'35.372 | 03.343 | 208.098 | |
19 | 88 | ![]() | Williams | Mercedes | 01'35.889 | 03.860 | 206.976 | |
20 | 11 | ![]() | Racing Point | Mercedes | 01'35.808 | 03.779 | 207.151 |

Verstappen lidera tercera práctica y Leclerc en problemas
Pérez monta el spec 3 de Mercedes y espera avanzar en carrera
