Estado del campeonato de F1 tras el GP de España
Ganador por tercera vez de la temporada en Barcelona, Lewis Hamilton toma la delantera del campeonato.

Ranking de pilotos
Pos. | Piloto | pts | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | Hamilton | 112 | 18 | 25 | 25 | 18 | 26 | ||||||||||||||||
2 | Bottas | 105 | 26 | 18 | 18 | 25 | 18 | ||||||||||||||||
3 | Verstappen | 66 | 15 | 12 | 12 | 12 | 15 | ||||||||||||||||
4 | Vettel | 64 | 12 | 10 | 15 | 15 | 12 | ||||||||||||||||
5 | Leclerc | 57 | 10 | 16 | 10 | 11 | 10 | ||||||||||||||||
6 | Gasly | 21 | - | 4 | 9 | - | 8 | ||||||||||||||||
7 | Magnussen | 14 | 8 | - | - | - | 6 | ||||||||||||||||
8 | Pérez | 13 | - | 1 | 4 | 8 | - | ||||||||||||||||
9 | Raikkonen | 13 | 4 | 6 | 2 | 1 | - | ||||||||||||||||
10 | Norris | 12 | - | 8 | - | 4 | - | ||||||||||||||||
11 | Sainz | 10 | - | - | - | 6 | 4 | ||||||||||||||||
12 | Hulkenberg | 6 | 6 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
13 | Ricciardo | 6 | - | - | 6 | - | - | ||||||||||||||||
14 | paseo | 4 | 2 | - | - | 2 | - | ||||||||||||||||
15 | Albon | 3 | - | 2 | 1 | - | - | ||||||||||||||||
16 | Kvyat | 3 | 1 | - | - | - | 2 | ||||||||||||||||
17 | Grosjean | 1 | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||
18 | Giovinazzi | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
19 | Russell | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
20 | Kubica | - | - | - | - | - | - |
Ranking de constructores
Pos. | Equipo | pts | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | Mercedes | 217 | 44 | 43 | 43 | 43 | 44 | ||||||||||||||||
2 | Ferrari | 121 | 22 | 26 | 25 | 26 | 22 | ||||||||||||||||
3 | Red Bull | 87 | 15 | 16 | 21 | 12 | 23 | ||||||||||||||||
4 | McLaren | 22 | - | 8 | - | 10 | 4 | ||||||||||||||||
5 | Racing Point | 17 | 2 | 1 | 4 | 10 | - | ||||||||||||||||
6 | Haas | 15 | 8 | - | - | - | 7 | ||||||||||||||||
7 | Alfa Romeo | 13 | 4 | 6 | 2 | 1 | - | ||||||||||||||||
8 | Renault | 12 | 6 | - | 6 | - | - | ||||||||||||||||
9 | Toro rosso | 6 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | ||||||||||||||||
10 | Williams | - | - | - | - | - |
Hamilton le gana el duelo a Bottas en el GP de España
Sainz: "Ha influido la afición, porque no teníamos ritmo"
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.