Anterior / Vettel "Piloto del Día" del GP de Rusia Siguiente / Pérez: "Una de las mejores carreras que puedo recordar"
Fórmula 1 / GP de Rusia Estadísticas Campeonato: El ranking después del GP de Rusia
Después de la decimosexta prueba de la temporada 2019, y del triunfo de Lewis Hamilton, así quedan las posiciones y puntos en el campeonato de pilotos y el de constructores de F1.

Por: Bernardo Maldonado

Más del GP de Rusia:
Ranking de Pilotos
Pos | Piloto | Pts. | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 322 | 18/2 | 25/1 | 25/1 | 18/2 | 26/1 | 25/1 | 25/1 | 25/1 | 10/5 | 26/1 | 2/9 | 25/1 | 18/2 | 16/3 | 12/4 | 26/1 | - | - | - | - | - | |
2 | 249 | 26/1 | 18/2 | 18/2 | 25/1 | 18/2 | 15/3 | 13/4 | 18/2 | 15/3 | 18/2 | - | 4/8 | 15/3 | 18/2 | 10/5 | 18/2 | - | - | - | - | - | |
3 | 215 | 10/5 | 16/3 | 10/5 | 11/5 | 10/5 | - | 15/3 | 15/3 | 18/2 | 15/3 | - | 12/4 | 25/1 | 25/1 | 18/2 | 15/3 | - | - | - | - | - | |
4 | 212 | 15/3 | 12/4 | 12/4 | 12/4 | 15/3 | 12/4 | 10/5 | 12/4 | 26/1 | 10/5 | 26/1 | 19/2 | - | 4/8 | 15/3 | 12/4 | - | - | - | - | - | |
5 | 194 | 12/4 | 10/5 | 15/3 | 15/3 | 12/4 | 18/2 | 18/2 | 11/5 | 12/4 | - | 18/2 | 15/3 | 13/4 | - | 25/1 | - | - | - | - | - | - | |
6 | 69 | - | 4/8 | 9/6 | - | 8/6 | 11/5 | 4/8 | 1/10 | 6/7 | 12/4 | - | 8/6 | 2/9 | - | 4/8 | - | - | - | - | - | - | |
7 | 66 | - | - | - | 6/7 | 4/8 | 8/6 | - | 8/6 | 4/8 | 8/6 | 10/5 | 10/5 | - | - | - | 8/6 | - | - | - | - | - | |
8 | 52 | - | 2/9 | 1/10 | - | - | 4/8 | - | - | - | - | 8/6 | 1/10 | 10/5 | 8/6 | 8/6 | 10/5 | - | - | - | - | - | |
9 | 35 | - | 8/6 | - | 4/8 | - | - | - | 2/9 | 8/6 | - | - | 2/9 | - | 1/10 | 6/7 | 4/8 | - | - | - | - | - | |
10 | 34 | - | - | 6/7 | - | - | 2/9 | 8/6 | - | - | 6/7 | - | - | - | 12/4 | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | 34 | 6/7 | - | - | - | - | - | 6/7 | 4/8 | - | 1/10 | - | - | 4/8 | 10/5 | 2/9 | 1/10 | - | - | - | - | - | |
12 | 33 | 1/10 | - | - | - | 2/9 | 6/7 | 1/10 | - | - | 2/9 | 15/3 | - | 6/7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13 | 33 | - | 1/10 | 4/8 | 8/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8/6 | 6/7 | - | 6/7 | - | - | - | - | - | |
14 | 31 | 4/8 | 6/7 | 2/9 | 1/10 | - | - | - | 6/7 | 2/9 | 4/8 | - | 6/7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | 20 | 8/6 | - | - | - | 6/7 | - | - | - | - | - | 4/8 | - | - | - | - | 2/9 | - | - | - | - | - | |
16 | 19 | 2/9 | - | - | 2/9 | - | - | 2/9 | - | - | - | 12/4 | - | 1/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | 8 | - | - | - | - | 1/10 | 1/10 | - | - | - | - | 6/7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/10 | - | - | - | - | 2/9 | 1/10 | - | - | - | - | - | - | |
19 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ranking Equipos
Pos | Equipos | Pts. | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 571 | 44 | 43 | 43 | 43 | 44 | 40 | 38 | 43 | 25 | 44 | 2 | 29 | 33 | 34 | 22 | 44 | - | - | - | - | - | |
2 | 409 | 22 | 26 | 25 | 26 | 22 | 18 | 33 | 26 | 30 | 15 | 18 | 27 | 38 | 25 | 43 | 15 | - | - | - | - | - | |
3 | 311 | 15 | 16 | 21 | 12 | 23 | 23 | 14 | 13 | 32 | 22 | 26 | 27 | 10 | 12 | 23 | 22 | - | - | - | - | - | |
4 | 101 | - | 8 | - | 10 | 4 | 8 | - | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | - | 1 | 6 | 12 | - | - | - | - | - | |
5 | 68 | 6 | - | 6 | - | - | 2 | 14 | 4 | - | 7 | - | - | 4 | 22 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | |
6 | 55 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 10 | 1 | - | - | 2 | 23 | 1 | 8 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | |
7 | 52 | 2 | 1 | 4 | 10 | - | - | 2 | - | - | - | 12 | - | 9 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | |
8 | 35 | 4 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | 6 | 3 | 4 | - | 6 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
9 | 28 | 8 | - | - | - | 7 | 1 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |
10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Ganador Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1

1/12
Sebastian Vettel, Ferrari SF90, Charles Leclerc, Ferrari SF90, Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10, Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34, Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10, Lando Norris, McLaren MCL34

2/12
Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images
Sebastian Vettel, Ferrari SF90, Charles Leclerc, Ferrari SF90, Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10, Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34, Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10 y Lando Norris, McLaren MCL34

3/12
Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images
Sebastian Vettel, Ferrari SF90, Charles Leclerc, Ferrari SF90, Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10, Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34, Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10

4/12
Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images
Sebastian Vettel, Ferrari SF90, Charles Leclerc, Ferrari SF90 Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10, Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34, Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10, Lando Norris, McLaren MCL34

5/12
Foto de: Andy Hone / Motorsport Images
Sebastian Vettel, Ferrari SF90, Charles Leclerc, Ferrari SF90 Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10, Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34, Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10, Lando Norris, McLaren MCL34

6/12
Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images
Sebastian Vettel, Ferrari SF90, Charles Leclerc, Ferrari SF90

7/12
Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images
Lando Norris, McLaren MCL34, Sergio Perez, Racing Point RP19, Max Verstappen, Red Bull Racing RB15, Nico Hulkenberg, Renault F1 Team R.S. 19, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C38, Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-19 y Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.19

8/12
Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images
Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10

9/12
Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images
Max Verstappen, Red Bull Racing RB15

10/12
Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Nico Hulkenberg, Renault F1 Team R.S. 19, Max Verstappen, Red Bull Racing RB15, Kevin Magnussen, Haas F1 Team VF-19

11/12
Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images
Charles Leclerc, Ferrari SF90, Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10 Sebastian Vettel, Ferrari SF90, Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10, Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34, Nico Hulkenberg, Renault F1 Team R.S. 19

12/12
Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images
compartidos
comentarios

Artículo previo
Vettel "Piloto del Día" del GP de Rusia
Artículo siguiente
Pérez: "Una de las mejores carreras que puedo recordar"

compartidos
comentarios