Bottas marca el ritmo en la segunda práctica en China
Valtteri Bottas superó a Sebastian Vettel por 0.027 segundos en la segunda práctica libre en China. Lewis Hamilton concluyó cuarto y Sergio Pérez en 15°.

Valtteri Bottas fue el cuarto piloto más rápido en las primeras tandas cuando usó los neumáticos duro de Pirelli, mientras que su compañero Lewis Hamilton fue el más rápido usando medios, marcando un tiempo de 1m34.226s.
El piloto de Ferrari, Vettel, fue el primero de los líderes en establecer un tiempo en el neumáticos suaves, inicialmente fue el más rápido con una vuelta de 1m33.357s para superar a Hamilton en 0.869 justo después de la media hora.
Luego, Bottas puso su vuelta rápida en los blandos, con una desventaja de 0.144s en el primer sector, pero superando a Vettel en 0.176s en el sector medio.
Bottas luego casi igualó a Vettel en el sector final, perdiendo solo 0.005s, para establecer un tiempo de 1m33.330s para asegurar el primer puesto.
El piloto de Red Bull, Max Verstappen, fue el tercero más rápido con 0.221s de diferencia y casi medio segundo a su favor contra Hamilton.
El actual campeón del mundo no logró una buena vuelta con los blandos, terminando por delante del Renault de Nico Hulkenberg.
Carlos Sainz continuó la sólida forma reciente de McLaren con el sexto más rápido, ocho décimas menos que el ritmo y 0.0017 por delante del segundo Ferrari de Charles Leclerc.
Leclerc terminó en medio entre los dos McLarens y con poco más de una décima por delante de Lando Norris.
Daniel Ricciardo, en el segundo Renault, fue noveno seguido por Pierre Gasly.
El dúo de Racing Point, Lance Stroll y Sergio Pérez, fueron 13º y 14º por delante de los Haas de Kevin Magnussen.
Práctica libre 2:
Cla | Piloto | Chasis | Motor | Vueltas | Tiempo | Dif. | Intervalo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mercedes | Mercedes | 37 | 1'33.330 | |||
2 | Ferrari | Ferrari | 33 | 1'33.357 | 0.027 | 0.027 | |
3 | Red Bull | Honda | 29 | 1'33.551 | 0.221 | 0.194 | |
4 | Mercedes | Mercedes | 32 | 1'34.037 | 0.707 | 0.486 | |
5 | Renault | Renault | 31 | 1'34.096 | 0.766 | 0.059 | |
6 | McLaren | Renault | 36 | 1'34.141 | 0.811 | 0.045 | |
7 | Ferrari | Ferrari | 13 | 1'34.158 | 0.828 | 0.017 | |
8 | McLaren | Renault | 38 | 1'34.296 | 0.966 | 0.138 | |
9 | Renault | Renault | 32 | 1'34.336 | 1.006 | 0.040 | |
10 | Red Bull | Honda | 32 | 1'34.455 | 1.125 | 0.119 | |
11 | Alfa Romeo | Ferrari | 33 | 1'34.551 | 1.221 | 0.096 | |
12 | Toro Rosso | Honda | 37 | 1'34.634 | 1.304 | 0.083 | |
13 | Toro Rosso | Honda | 20 | 1'34.694 | 1.364 | 0.060 | |
14 | Racing Point | Mercedes | 37 | 1'34.779 | 1.449 | 0.085 | |
15 | Racing Point | Mercedes | 35 | 1'34.784 | 1.454 | 0.005 | |
16 | Haas | Ferrari | 34 | 1'34.788 | 1.458 | 0.004 | |
17 | Haas | Ferrari | 32 | 1'35.704 | 2.374 | 0.916 | |
18 | Alfa Romeo | Ferrari | 40 | 1'35.914 | 2.584 | 0.210 | |
19 | Williams | Mercedes | 38 | 1'36.121 | 2.791 | 0.207 | |
20 | Williams | Mercedes | 35 | 1'36.229 | 2.899 | 0.108 |
Vettel logró el mejor tiempo en la primera práctica en China
Hamilton, "en apuros" con su Mercedes en China
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.