Segundo lugar para Memo Rojas en primera fecha de ELMS
El piloto mexicano arrancó con el pie derecho la temporada de ELMS al subir el podio acompañado de los franceses Paul-Loup Chatin y Paul Lafargue.

Le Castellet.- El piloto mexicano Guillermo Rojas Jr. arrancó con el pie derecho la temporada 2019 de la European Le Mans Series (ELMS) tras obtener el segundo lugar de la competencia efectuada este domingo en el circuito de Paul Ricard.
Rojas, al mando de del bólido #28 del IDEC Sport Racing en pareja con Paul-Loup Chatin y Paul Lafargue subieron al podio junto al trío ganador de Ben Hanley, Henrik Hedman y James Allen, al mando del bólido #21, y de Richard Bradley, Pierre Ragues y Nico Jamin, del auto #30, poseedores del tercer puesto.
Del editor, también lee:
El auto de Rojas comenzó desde el segundo puesto en la parrilla de salida, y tuvieron el liderato más adelante en la competencia, pero un trompo les hizo perder 30 segundos, que fue la diferencia al final de la carrera con los ganadores.
“Ha sido un gran resultado para comenzar la temporada, nuestro primer podio después de haber arrancado en el segundo sitio. Empezar con un podio es un buen paso para el objetivo final que es el título”, comentó Memo Rojas al final de la competencia en un comunicado de prensa de su equipo.
“Tenemos un sentimiento un poco agridulce con un problema que tuvimos a la mitad de la carrera con un trompo que desafortunadamente nos hizo perder más de 30 segundos, que fue la diferencia que nos hubiera dado el primer lugar. Debimos haber la carrera, es la realidad, y es el primer paso para buscar ser mejores es la autocrítica. Hoy demostramos que pudimos haber ganado la carrera. Dimos lo mejor de nosotros y este segundo lugar es un gran inicio”, completó el mexicano.
Posiciones:
Cla | # | Pilotos | Carro | Giros | Tiempo | Dif | Intervalo | Pits | Retiro | Puntos | Bonus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Oreca 07 | 135 | 5 | |||||||||
2 | 28 | Oreca 07 | 135 | 16.655 | 5 | ||||||||
3 | 30 | Oreca 07 | 135 | 30.659 | 6 | ||||||||
4 | 26 | Aurus 01 | 135 | 41.534 | 5 | ||||||||
5 | 39 | Oreca 07 | 135 | 1'38.408 | 7 | ||||||||
6 | 22 | Ligier JSP217 | 134 | 1 lap | 6 | ||||||||
7 | 37 | Oreca 07 | 134 | 46.857 | 5 | ||||||||
8 | 43 | Oreca 07 | 134 | 1'06.559 | 5 | ||||||||
9 | 20 | Oreca 07 | 133 | 2 laps | 5 | ||||||||
10 | 23 | Ligier JSP217 | 133 | 21.436 | 5 | ||||||||
11 | 45 | Jack Manchester | Dallara P217 | 133 | 44.661 | 5 | |||||||
12 | 31 | Oreca 07 | 132 | 3 laps | 5 | ||||||||
13 | 32 | Ligier JSP217 | 132 | 10.668 | 8 | ||||||||
14 | 25 | Oreca 07 | 132 | 1'13.378 | 5 | ||||||||
15 | 34 | Dani Clos | Ligier JSP217 | 131 | 4 laps | 6 | |||||||
16 | 35 | Sergio Campana | Oreca 07 | 131 | 1'15.815 | 6 | |||||||
17 | 17 | Mathieu Lahaye Frangois Heriau | Norma M 30 | 125 | 10 laps | 3 | |||||||
18 | 11 | Ligier JS P3 | 124 | 11 laps | 3 | ||||||||
19 | 13 | Ligier JS P3 | 124 | 1.464 | 3 | ||||||||
20 | 10 | Gustas Grinbergas | Norma M 30 | 124 | 2.948 | 3 | |||||||
21 | 7 | Norma M 30 | 124 | 16.778 | 3 | ||||||||
22 | 2 | Tommy Erdos | Ligier JS P3 | 124 | 27.971 | 3 | |||||||
23 | 9 | Esteban Garcia | Norma M 30 | 124 | 54.646 | 3 | |||||||
24 | 3 | Ligier JS P3 | 123 | 12 laps | 3 | ||||||||
25 | 19 | Norma M 30 | 123 | 0.284 | 3 | ||||||||
26 | 6 | Ligier JS P3 | 123 | 5.821 | 3 | ||||||||
27 | 51 | Fabien Lavergne | Ferrari F488 GTE | 123 | 28.058 | 3 | |||||||
28 | 5 | Andreas Laskaratos John Corbett | Ligier JS P3 | 123 | 33.405 | 3 | |||||||
29 | 15 | Christian Stubbe Martin Rich Martin Vedel | Ligier JS P3 | 122 | 13 laps | 3 | |||||||
30 | 83 | Michelle Gatting | Ferrari F488 GTE | 122 | 1.855 | 3 | |||||||
31 | 77 | Porsche 911 RSR | 122 | 14.187 | 3 | ||||||||
32 | 66 | Wei Lu | Ferrari F488 GTE | 122 | 17.743 | 3 | |||||||
33 | 55 | Ferrari F488 GTE | 122 | 1'08.552 | 3 | ||||||||
34 | 80 | Marco Frezza | Porsche 911 RSR | 122 | 1'22.252 | 3 | |||||||
35 | 14 | Ligier JS P3 | 122 | 1'39.837 | 3 | ||||||||
36 | 88 | Horst Felbermayr Jr. | Porsche 911 RSR | 121 | 14 laps | 3 | |||||||
37 | 8 | Nobuya Yamanaka James Littlejohn | Ligier JS P3 | 121 | 45.693 | 3 | |||||||
38 | 56 | Porsche 911 RSR | 121 | 54.854 | 4 | ||||||||
39 | 60 | Sergio Pianezzola | Ferrari F488 GTE | 121 | 1'10.218 | 4 | |||||||
40 | 24 | Ligier JSP217 | 130 | 5 laps | 6 | ||||||||
41 | 27 | Ligier JSP217 | 49 | 86 laps | 3 |
#60 Kessel Racing Ferrari F488 GTE: Claudio Schiavoni, Sergio Pianezzola, Andrea Piccini

Foto de: ELMS
#35 BHK Motorsport Oreca 07 Gibson: Francesco Dracone, Sergio Campana

Foto de: ELMS
#30 Duqueine Engineering Oreca 07 Gibson: Nicolas Jamin, Pierre Ragues, Richard Bradley

Foto de: ELMS
#23 Panis Barthez Competition Ligier JSP217 Gibson: René Binder, William Stevens, Julien Canal

Foto de: ELMS
#26 G-Drive Racing Aurus 01 Gibson: Roman Rusinov, Job Van Uitert, Norman Nato

Foto de: ELMS
#20 High Class Racing Oreca 07 Gibson: Anders Fjordbach, Dennis Andersen

Foto de: ELMS
#20 High Class Racing Oreca 07 Gibson: Anders Fjordbach, Dennis Andersen

Foto de: ELMS
#88 Proton Competition Porsche 911 RSR: Horst Felbermayr Jr., Marco Seefried, Thomas Preining

Foto de: ELMS
#9 Realteam Racing Norma M 30 Nissan: Esteban Garcia, David Droux

Foto de: ELMS
#66 JMW Motorsport Ferrari F488 GTE: Jeffrey Segal, Matteo Cressoni, Wei Lu

Foto de: ELMS
#60 Kessel Racing Ferrari F488 GTE: Claudio Schiavoni, Sergio Pianezzola, Andrea Piccini

Foto de: ELMS
#88 Proton Competition Porsche 911 RSR: Horst Felbermayr Jr., Marco Seefried, Thomas Preining

Foto de: ELMS
#6 360 Racing Ligier JS P3 Nissan: Terrence Woodward, James Dayson, Ross Kaiser

Foto de: ELMS
#39 Graff Oreca 07 Gibson: Tristan Gommendy, Alexandre Cougnaud, Jonathan Hirschi

Foto de: ELMS
#55 Spirit Of Race Ferrari F488 GTE: Duncan Cameron, Matthew Griffin, Aaron Scott

Foto de: ELMS
#32 United Autosports Ligier JSP217 Gibson: Ryan Cullen, Alex Brundle

Foto de: ELMS
#35 BHK Motorsport Oreca 07 Gibson: Francesco Dracone, Sergio Campana

Foto de: ELMS
#28 IDEC Sport Oreca 07 Gibson: Paul Lafargue, Paul Loup Chatin, Mémo Rojas

Foto de: ELMS
#22 United Autosports Ligier JSP217 Gibson: Philip Hanson, Paul Di Resta

Foto de: ELMS
#21 Dragonspeed Oreca 07 Gibson: Henrik Hedman, Ben Hanley, James Allen

Foto de: ELMS

Artículo previo
Tincknell vuelve a ELMS con el nuevo equipo Carlin
Artículo siguiente
Las European Le Mans Series vuelven a Barcelona 10 años después

Sobre este artículo
Campeonatos | ELMS |
Evento | Paul Ricard |
Subevento | Carrera |
Pilotos | Ben Hanley , Henrik Hedman , James Allen |
Equipos | Dragonspeed |
Autor | Redacción |