Crónica de test

Marco Wittmann aventaja en la lucha por el campeonato del DTM

El líder de la clasificación general Marco Wittmann (BMW) marcó el mejor tiempo en la primera práctica libre de la última ronda del calendario que se disputa este fin de semana en Hockenheim.

Marco Wittmann, BMW Team RMG, BMW M4 DTM

Marco Wittmann, BMW Team RMG, BMW M4 DTM

Alexander Trienitz

Marco Wittmann, BMW Team RMG, BMW M4 DTM
Marco Wittmann, BMW Team RMG, BMW M4 DTM
Aspirante al título Marco Wittmann, BMW Team RMG y Edoardo Mortara, Audi Sport Team Abt Sportsline
Marco Wittmann, BMW Team RMG, BMW M4 DTM
António Félix da Costa, BMW Team Schnitzer, BMW M4 DTM
Lucas Auer, Mercedes-AMG Team Mücke, Mercedes-AMG C63 DTM
Marco Wittmann, BMW Team RMG, BMW M4 DTM

Dominados por Audi en la penúltima ronda del campeonato en Hungría, BMW y Mercedes se han apoderado de las primeras posiciones en Hockenheim, por lo menos durante la primera sesión de entrenamientos libres del viernes que terminó con el mejor tiempo establecido por Marco Wittmann (BMW) en 1m33.909s.

Wittmann, que llegó a Hockenheim con 14 puntos de ventaja en el campeonato, comenzó su fin de semana de la mejor manera, en lo que podría ser su segundo título dentro de la serie después del obtenido en 2014. Ahora quedó a 27 milésimas de segundo por delante del Mercedes de Lucas Auer (1m33.936), así como de su compañero en BMW, Antonio Felix Da Costa (1m33.970) y el Mercedes de Christian Vietoris (1m33.984).

Sorprendentemente, el mejor Audi del día fue el de René Rast (1m34.037), que compite este fin de semana en sustitución de Mattias Ekström, quien está corriendo en la ronda de Rallycross en Alemania este fin de semana.

Rast quedó por delante de otros dos BMW, el de Martin Tomczyk (quien al igual que Da Costa realiza su última aparición en el DTM) y Augusto Farfus. Mike Rockenfeller (Audi), Nico Müller (Audi) y Paul Di Resta (Mercedes) completaron el top 10 de la primera práctica libre. 

Mortara a distancia

Edoardo Mortara, piloto de Audi, y que tiene la obligación de contrarrestar una desventaja de 14 puntos en el campeonato si quiere arrebatar el título a Wittmann, apenas se ubicó en el sitio 14 de la jornada del viernes. Jamie Green (Audi), que aún tiene posibilidades matemáticas por el campeonato se ubicó 19. 

Hockenheim II - Práctica 1

Cla#PilotoVehículoVueltasTiempoDiferencia
1 11  Marco Wittmann  http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/DTM_2016/Ekstrom_s.png BMW M4 DTM 20 1'33.909  
2 22  Lucas Auer  http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/DTM_2016/Auer_s.png Mercedes-AMG C63 DTM 15 1'33.936 0.027
3 13  António Félix da Costa  http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/DTM_2016/DaCosta_s.png BMW M4 DTM 17 1'33.970 0.061
4 8  Christian Vietoris  http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/DTM_2016/Vietoris_s.png Mercedes-AMG C63 DTM 16 1'33.984 0.075
5 72  René Rast  http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/DTM_2016/Ekstrom_s.png Audi RS5 DTM 18 1'34.037 0.128
6 100  Martin Tomczyk  http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/DTM_2016/Tomczyk_s.png BMW M4 DTM 16 1'34.148 0.239
7 18  Augusto Farfus  http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/DTM_2016/Farfus_s.png BMW M4 DTM 20 1'34.182 0.273
8 99  Mike Rockenfeller  http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/DTM_2016/Rockenfeller_s.png Audi RS5 DTM 16 1'34.325 0.416
9 51  Nico Muller  http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/DTM_2016/Muller_s.png Audi RS5 DTM 18 1'34.364 0.455
10 3  Paul di Resta  http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/DTM_2016/DiResta_s.png Mercedes-AMG C63 DTM 17 1'34.409 0.500
11 88  Felix Rosenqvist  http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/DTM_2016/Ocon_s.png Mercedes-AMG C63 DTM 17 1'34.431 0.522
12 27  Adrien Tambay  http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/DTM_2016/Tambay_s.png Audi RS5 DTM 18 1'34.444 0.535
13 48  Edoardo Mortara  http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/DTM_2016/Mortara_s.png Audi RS5 DTM 16 1'34.484 0.575
14 16  Timo Glock  http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/DTM_2016/Glock_s.png BMW M4 DTM 19 1'34.583 0.674
15 31  Tom Blomqvist  http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/DTM_2016/Blomqvist_s.png BMW M4 DTM 16 1'34.587 0.678
16 17  Miguel Molina  http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/DTM_2016/Molina_s.png Audi RS5 DTM 19 1'34.646 0.737
17 6  Robert Wickens  http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/DTM_2016/Wickens_s.png Mercedes-AMG C63 DTM 17 1'34.676 0.767
18 36  Maxime Martin  http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/DTM_2016/Martin_s.png BMW M4 DTM 16 1'34.691 0.782
19 53  Jamie Green  http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/DTM_2016/Green_s.png Audi RS5 DTM 18 1'34.757 0.848
20 2  Gary Paffett  http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/DTM_2016/Paffett_s.png Mercedes-AMG C63 DTM 20 1'34.841 0.932
21 7  Bruno Spengler  http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/DTM_2016/Spengler_s.png BMW M4 DTM 20 1'34.936 1.027
22 10  Timo Scheider  http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/DTM_2016/Scheider_s.png Audi RS5 DTM 17 1'34.960 1.051
23 12  Daniel Juncadella  http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/DTM_2016/Juncadella_s.png Mercedes-AMG C63 DTM 12 1'35.153 1.244
24 84  Maximilian Götz  http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/DTM_2016/Gotz_s.png Mercedes-AMG C63 DTM 21 1'35.500 1.591

Be part of Motorsport community

Join the conversation
Artículo previo Mercedes y BMW retiran la apelación por Juncadella y Wittmann
Artículo siguiente Muller lidera una FP2 con Molina en el Top 10

Top Comments

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
Suscríbete

Edición

Espanol