Green obtiene la pole para el inicio del DTM
Jamie Green, con un Audi, largará desde la pole position en la primera carrera del año del DTM, delante de Pascal Wehrlein, de Mercedes, y de Augusto Farfus, de BMW.
Green marcó el camino al comienzo con una vuelta de 1m33s044 en su primer juego de neumáticos, una marca que se vio imbatible durante los 20 minutos de sesión. Wehrlein se metió en la segunda posición a siete minutos del final, mientras que Farfus saltó a la tercera ubicación en los instantes finales.
Farfus luego se detuvo a un costado de la pista, generando dudas respecto a si tenía combustible suficiente en su auto para la revisión posterior a la clasificación.
Edoardo Mortara, quien había dominado los entrenamientos, tenía la tercera posición con su Audi a un minuto del cierre, pero la mejoría final de Farfus lo dejó en el cuarto lugar.
Nico Muller largará quinto con un Audi, delante del Mercedes de Paul di Resta.
Mike Rockenfeller y Adrien Tambay formarán la cuarta fila con sus Audi, mientras que Tom Blomqvist y Miguel Molina completaron los diez primeros.
El campeón reinante, Marco Wittmann, partirá en una retrasada 16° ubicación con su BMW.
Christian Vietoris, de Mercedes, sufrió un despiste a mitad de la sesión, perdiendo partes aerodinámicas de su auto. Finalizó 18°.
La primera carrera del nuevo formato de fin de semana del DTM, que implica dos competencias, se pondrá en marcha por la tarde de Europa, en lo que será un sprint de 40 minutos.
Clasificación para la Carrera 1:
Pos. | Piloto | Auto | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|
1 | Jamie Green | Audi RS5 | 1m33.044 | |
2 | Pascal Wehrlein | Mercedes-AMG C 63 | 1m33.160 | 00.116 |
3 | Augusto Farfus | BMW M4 | 1m33.310 | 00.150 |
4 | Edoardo Mortara | Audi RS5 | 1m33.331 | 00.021 |
5 | Nico Muller | Audi RS5 | 1m33.338 | 00.007 |
6 | Paul Di Resta | Mercedes-AMG C 63 | 1m33.340 | 00.002 |
7 | Mike Rockenfeller | Audi RS5 | 1m33.342 | 00.002 |
8 | Adrien Tambay | Audi RS5 | 1m33.342 | 00.000 |
9 | Tom Blomqvist | BMW M4 | 1m33.358 | 00.016 |
10 | Miguel Molina | Audi RS5 | 1m33.489 | 00.131 |
11 | Mattias Ekstrom | Audi RS5 | 1m33.502 | 00.013 |
12 | Maxime Martin | BMW M4 | 1m33.526 | 00.024 |
13 | Timo Scheider | Audi RS5 | 1m33.567 | 00.041 |
14 | Daniel Juncadella | Mercedes-AMG C 63 | 1m33.580 | 00.013 |
15 | Gary Paffett | Mercedes-AMG C 63 | 1m33.582 | 00.002 |
16 | Marco Wittmann | BMW M4 | 1m33.591 | 00.009 |
17 | Antonio Felix da Costa | BMW M4 | 1m33.604 | 00.013 |
18 | Christian Vietoris | Mercedes-AMG C 63 | 1m33.621 | 00.017 |
19 | Bruno Spengler | BMW M4 | 1m33.652 | 00.031 |
20 | Martin Tomczyk | BMW M4 | 1m33.842 | 00.190 |
21 | Maximiliano Gotz | Mercedes-AMG C 63 | 1m34.056 | 00.214 |
22 | Timo Glock | BMW M4 | 1m34.109 | 00.053 |
23 | Robert Wickens | Mercedes-AMG C 63 | 1m34.121 | 00.012 |
24 | Lucas Auer | Mercedes-AMG C 63 | 1m34.168 | 00.047 |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.