Green logra el mejor tiempo en la primera libre de Rusia
El fin de semana en el Moscow Raceway inició con un fuerte paso de Jamie Green quien superó a Gary Paffet por apenas 0.050 segundos.
La primera sesión de entrenamientos libres del fin de semana del DTM en el Moscow Raceway vio como el Audi de Jamie Green logró la mejor vuelta en el inicio de las actividades en una lista de tiempos muy cerrada.
El británico detuvo el cronómetro con un tiempo de 1m29.287s con su RS5 DTM que le permitió una ventaja de 0.050 segundos sobre su compatriota y piloto de Mercedes, Gary Paffett.
La gran revelación de la sesión sin duda alguna fue Mike Rockenfeller. El alemán llegó a la pista aún lesionado después del accidente en el Norisring, pero rápidamente despejó las dudas de sus lesiones al colocarse en el tercer sitio.
Paul di Resta, Mercedes, fue el cuarto de la clasificación, aunque fue objetivo de una investigación luego de que su equipo lo mandó a la pista de forma insegura en el tramo final de la tanda.
El primero de los BMW fue el de Augusto Farfus, completando los primeros cinco. Detrás de él está el líder del campeonato, el Audi de Mattias Ekstrom, estrechamente seguido por el Mercedes de Edoardo Mortara.
Cla | # | Piloto | Coche | Vueltas | Tiempo | Gap | Diferencia | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | Jamie Green | Audi RS5 DTM | 19 | 1'29.287 | 158.495 | ||
2 | 2 | Gary Paffett | Mercedes-AMG C63 DTM | 17 | 1'29.337 | 0.050 | 0.050 | 158.406 |
3 | 99 | Mike Rockenfeller | Audi RS5 DTM | 19 | 1'29.362 | 0.075 | 0.025 | 158.362 |
4 | 3 | Paul di Resta | Mercedes-AMG C63 DTM | 16 | 1'29.401 | 0.114 | 0.039 | 158.293 |
5 | 15 | Augusto Farfus | BMW M4 DTM | 19 | 1'29.470 | 0.183 | 0.069 | 158.171 |
6 | 5 | Mattias Ekström | Audi RS5 DTM | 18 | 1'29.582 | 0.295 | 0.112 | 157.973 |
7 | 48 | Edoardo Mortara | Mercedes-AMG C63 DTM | 14 | 1'29.634 | 0.347 | 0.052 | 157.882 |
8 | 77 | Loïc Duval | Audi RS5 DTM | 18 | 1'29.726 | 0.439 | 0.092 | 157.720 |
9 | 51 | Nico Müller | Audi RS5 DTM | 17 | 1'29.759 | 0.472 | 0.033 | 157.662 |
10 | 11 | Marco Wittmann | BMW M4 DTM | 18 | 1'29.771 | 0.484 | 0.012 | 157.641 |
11 | 33 | René Rast | Audi RS5 DTM | 22 | 1'29.809 | 0.522 | 0.038 | 157.574 |
12 | 36 | Maxime Martin | BMW M4 DTM | 20 | 1'29.934 | 0.647 | 0.125 | 157.355 |
13 | 7 | Bruno Spengler | BMW M4 DTM | 20 | 1'30.032 | 0.745 | 0.098 | 157.184 |
14 | 31 | Tom Blomqvist | BMW M4 DTM | 20 | 1'30.057 | 0.770 | 0.025 | 157.140 |
15 | 22 | Lucas Auer | Mercedes-AMG C63 DTM | 19 | 1'30.176 | 0.889 | 0.119 | 156.933 |
16 | 16 | Timo Glock | BMW M4 DTM | 14 | 1'30.177 | 0.890 | 0.001 | 156.931 |
17 | 6 | Robert Wickens | Mercedes-AMG C63 DTM | 22 | 1'30.890 | 1.603 | 0.713 | 155.700 |
18 | 63 | Maro Engel | Mercedes-AMG C63 DTM | 21 | 1'31.417 | 2.130 | 0.527 | 154.802 |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.