Toby Price vuelve a ganar en un Dakar
El australiano de KTM se ha reencontrado después de la dura lesión que tuvo hace 12 meses y se coloca tercero en la general. El argentino Kevin Benavides es segundo.
Chilecito (Argentina).- El fémur se le quebró hace 12 meses en Argentina y Argentina es donde ha vuelto a reencontrarse con la victoria. El que fuera ganador del Dakar en 2016 se ha colado en el
podio de esta 40ª edición tras una etapa vibrante.
Esta Súper Fiambalá tuvo una salida nada habitual, en la que Peterhansel ha salido tres minutos antes que Walkner, para después alternar tres coches y una moto hasta el 14º (Oriol Mena). Después salieron las seis restantes motos del top 10, para cerrar el top 25 con los cinco primeros camiones del martes.
En el CP2, de los 223 km de la primera de la especial, Toby Price fue el más rápido por 50 segundos ante Benavides y 1:02 con Meo. Quintanilla se dejó dos segundos más que el francés y Barreda, que se
dejó 6:11 en el km 49, abandonó el Dakar tras pulsar el botón rojo en el km 98 y desviarse hasta El Centro médico de Fiambalá.
Stefan Svitko, que perdió el martes 59 minutos y sufrió una brutal caída, también decidió retirarse, antes de llegar al CP1.
Tras el final de la primera parte de la especial, y antes de comenzar los 57 km finales, Price superó por 1:35 a un Benavides con ganas de desquitarse del error del martes. Meo se quedó a 12 segundos del
argentino y Brabec a 6:09. Farrés se dejó 8:45.
En los últimos 57 km cronometrados, antes de un enlace de los últimos 25 de enlace hasta el vivac de la Maratón para quads y motos en Fiambalá, Price volvió a imponerse, sacando 1:38 a un Benavides que
aún no tira la toalla y 6:31 a Antoine Meo.
Walkner sigue como sólido líder en la general, a pesar de haber perdido tiempo este miércoles, con Benavides a 32 minutos y su compañero Price ya a 39:17. El español Gerard Farrés mantiene vivas sus esperanzas a 49:17, aunque necesitará casi de un milagro en los próximos tres días.
Clasificación 11ª etapa motos
POS. | N° | PILOTO-EQUIPO | MARCA-MODELO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 04H 01' 33'' | |
2 | 47 | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 04H 03' 11'' | |
3 | 19 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 04H 08' 04'' | |
4 | 20 | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 04H 09' 07'' | |
5 | 2 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 04H 12' 34'' | |
6 | 3 | HIMOINSA RACING TEAM. | 04H 14' 05'' | |
7 | 40 | GAS GAS MOTORSPORT | 04H 21' 11'' | |
8 | 12 | SHERCO TVS RALLY FACTORY | 04H 24' 19'' | |
9 | 61 | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 04H 28' 33'' | |
10 | 68 | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 04H 28' 41'' | |
11 | 17 | DAMING RACING TEAM | 04H 35' 11'' | |
12 | 10 | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 04H 35' 29'' | |
13 | 54 | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 04H 37' 55'' | |
14 | 64 | MEC TEAM | 04H 38' 00'' | |
15 | 29 | HIMOINSA RACING TEAM. | 04H 42' 17'' | |
16 | 44 | YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM | 04H 42' 44'' | |
17 | 27 | MEC TEAM | 04H 43' 22'' | |
18 | 15 | KTM FACTORY RACING TEAM | 04H 45' 38'' | |
19 | 33 | HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING | 04H 50' 26'' | |
20 | 52 | MOTO RACING GROUP (MRG) | 04H 54' 26'' | |
21 | 60 | GAS GAS MOTORSPORT | 04H 54' 32'' | |
22 | 31 | GAS GAS MOTORSPORT | 04H 58' 37'' | |
23 | 103 | DUUST RALLY TEAM | 04H 58' 49'' | |
24 | 58 | ORLEN TEAM | 05H 01' 30'' | |
25 | 42 | SOLARYS RACING TEAM | 05H 02' 01'' | |
26 | 34 | HIMOINSA RACING TEAM. | 05H 15' 37'' |
Clasificación general motos
POS. | N° | PILOTO-EQUIPO | MARCA-MODELO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 36H 33' 37'' | |
2 | 47 | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 37H 05' 37'' | |
3 | 8 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 37H 12' 54'' | |
4 | 3 | HIMOINSA RACING TEAM. | 37H 22' 54'' | |
5 | 19 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 37H 32' 42'' | |
6 | 20 | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 37H 51' 47'' | |
7 | 40 | GAS GAS MOTORSPORT | 38H 23' 11'' | |
8 | 10 | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 38H 26' 56'' | |
9 | 68 | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 38H 39' 34'' | |
10 | 61 | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 38H 46' 44'' | |
11 | 29 | HIMOINSA RACING TEAM. | 38H 59' 50'' | |
12 | 33 | HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING | 39H 03' 56'' | |
13 | 15 | KTM FACTORY RACING TEAM | 39H 08' 07'' | |
14 | 12 | SHERCO TVS RALLY FACTORY | 39H 10' 40'' | |
15 | 17 | DAMING RACING TEAM | 39H 23' 12'' | |
16 | 60 | GAS GAS MOTORSPORT | 39H 27' 45'' | |
17 | 54 | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 39H 40' 08'' | |
18 | 44 | YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM | 39H 54' 51'' | |
19 | 27 | MEC TEAM | 40H 43' 15'' | |
20 | 52 | MOTO RACING GROUP (MRG) | 41H 40' 19'' | |
21 | 34 | HIMOINSA RACING TEAM. | 41H 40' 44'' | |
22 | 64 | MEC TEAM | 42H 19' 05'' | |
23 | 42 | SOLARYS RACING TEAM | 42H 36' 17'' | |
24 | 58 | ORLEN TEAM | 42H 47' 34'' | |
25 | 103 | DUUST RALLY TEAM | 43H 38' 18'' | |
26 | 31 | GAS GAS MOTORSPORT | 46H 17' 36'' |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.