Loeb da un puñetazo sobre la mesa y gana abriendo pista
Sebastien Loeb y Daniel Elena se desquitaron en la sexta etapa de la polémica con el roadbook, imponiéndose cuando más difícil es: abriendo pista. Roma cae al 4º puesto.

San Juan de Marina (Perú).- El piloto más aclamado en el vivac de Arequipa, donde tuvo lugar la jornada de descanso de este 41º Dakar, fue Nasser Al Attiyah. El qatarí se dejó fotografiar en grupo, en parejas, solo, incluso con dos niñas peruanas en los brazos, sin poner una mala cara o un mal gesto. Como si de un mesías se tratara, el de Toyota Gazoo sonreía bondadoso, todo lo contrario que cuando se coloca el casco y pisa el acelerador.
Pero el qatarí aflojó casi al final tras rodar cerca de Loeb durante toda la etapa, de tal manera que sea el francés quien abra pista de nuevo el lunes, en el primer bucle de esta edición. Al-Attiyah perdió 2:17 tras 310 km y sigue liderando el rally.
Los franceses de PH Sport han dado un buen golpe en la general, ya que Stephane Peterhansel y David Castera se dejaron 18:49 en meta (41:14 en la general), después de perder tiempo en el segundo bucle en las grandes dunas peruanas. Ahora, en la general, Loeb es segundo a 37:43. Si le hubieran devuelto los 30 minutos que estimaron haber perdido en la polémica etapa 3, Loeb estaría ahora acariciando el liderato de su 4º Dakar.
Nani Roma y Alex Haro perdieron 13:08 al final de la especial, solo tres segundos más que Cyril Despres, cuarto clasificado de la etapa. Los catalanes caen al cuarto puesto de la general (a 45:24), pero ya advirtieron en los últimos días de su estrategia de no arriesgar más de la cuenta. Las próximas tres jornadas aún pueden deparar sorpresas, esperan.
Loeb viene con el cuchillo entre los dientes y tiene cuatro etapas por delante para tratar de llevar al Peugeot 3008 DKR a la que sería su segunda victoria en un Dakar, dos años después de lograrla con Peterhansel, lo que prolongaría la racha del fabricante francés… a pesar de haber cerrado su programa oficial hace 12 meses.
Clasificación etapa 6 coches:
POS. | N° | PILOTO-EQUIPO | MARCA-MODELO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 03H 50' 47'' | |
2 | 47 | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2019 | 03H 52' 39'' | |
3 | 1 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 03H 55' 08'' | |
4 | 3 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 03H 55' 35'' | |
5 | 4 | YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM | 03H 56' 35'' | |
6 | 15 | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2019 | 03H 58' 17'' | |
7 | 11 | SLOVNAFT TEAM | 03H 59' 07'' | |
8 | 29 | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 04H 04' 41'' | |
9 | 77 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 04H 06' 00'' | |
10 | 10 | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2019 | 04H 12' 34'' | |
11 | 18 | YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM | 04H 13' 06'' | |
12 | 14 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 04H 13' 46'' | |
13 | 20 | KLICEN KTM R2R DAKAR RALLY TEAM | 04H 23' 36'' | |
14 | 28 | MEC HRC | 04H 25' 35'' | |
15 | 17 | KTM FACTORY RACING TEAM | 04H 25' 46'' | |
16 | 38 | MOTO RACING GROUP (MRG) | 04H 32' 36'' | |
17 | 75 | DRAG'ON RALLY TEAM | 04H 33' 30'' | |
18 | 114 | BAS DAKAR TEAM | 04H 34' 10'' | |
19 | 36 | ORLEN TEAM | 04H 36' 12'' | |
20 | 7 | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 04H 37' 46'' | |
21 | 27 | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 04H 40' 09'' | |
22 | 110 | BÜHLER RACING TEAM | 04H 42' 27'' | |
23 | 43 | ORLEN TEAM | 04H 45' 26'' | |
24 | 46 | BIG SHOCK RACING | 04H 45' 46'' | |
25 | 42 | SOLARYS RACING | 04H 56' 23'' | |
26 | 30 | FN SPEED TEAM | 04H 58' 59'' | |
27 | 39 | NOMADE RACING | 05H 05' 17'' | |
28 | 61 | ANTHO MOTO SPORT - DRAG'ON RALLY TEAM | 05H 05' 52'' | |
29 | 69 | NOMADE RACING | 05H 06' 49'' | |
30 | 108 | BAS DAKAR TEAM | 05H 09' 38'' | |
31 | 54 | TESLA-TAMEGA RALLY TEAM | 05H 15' 08'' | |
32 | 92 | ARUNAS GELAZNINKAS | 05H 15' 46'' | |
33 | 16 | SHERCO TVS RALLY FACTORY | 05H 21' 13'' | |
34 | 37 | NOMADE RACING | 05H 23' 27'' | |
35 | 52 | KTM PORTUGAL | 05H 24' 43'' | |
36 | 123 | SJORS VAN HERTUM | 05H 25' 38'' | |
37 | 60 | EDWIN STRAVER | 05H 46' 19'' | |
38 | 41 | DUUST RALLY TEAM | 05H 47' 21'' | |
39 | 138 | TEAM REPAR'STORES | 05H 48' 19'' | |
40 | 129 | HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING | 05H 49' 32'' | |
41 | 32 | AUTONET MOTORCYCLE TEAM | 05H 50' 29'' | |
42 | 116 | SOCOPUR RALLY TEAM | 05H 54' 45'' |
Quintanilla recupera el liderato tras lucirse en las dunas de Tanaka
Roma: "Ha sido un día complicado, pero es parte del juego"
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.