Ortelli le gana el primer duelo a Rossi
Guillermo Ortelli finalizó como el más veloz del viernes en La Pampa, dejando en el segundo lugar a Matías Rossi, mientras que Leonel Pernía completó un 1-2-3 de Chevrolet.
Con una vuelta de 1m14s797, Ortelli marcó un nuevo récord de vuelta al circuito de 4.148 metros de Toay, cercano a San Rosa, capital de la provincia de La Pampa.
Ortelli, líder de la Copa de Oro por apenas medio punto respecto a Rossi, superó al campeón reinante del Turismo Carretera por solamente 0s061, mientras que la tercera posición quedó en poder Pernía, siendo apenas una milésima más lento que lo realizado por Rossi.
"Estoy muy contento porque salió una gran vuelta, la idea era tratar de no enredarnos y aprovechar el auto al máximo. Salimos apenas se habilitó la pista, veo que no había nadie en pista y aproveché el instante ideal para trabajar tranquilo", comentó Ortelli.
"Con un juego de neumáticos nuevos y una vuelta ideal pudimos lograr la pole provisoria. El auto está muy equilibrado, el motor anda bárbaro y podemos seguir en la pelea con esta herramienta, se nos hace cada vez más contundente la chance de ir por un nuevo campeonato", finalizó el piloto del JP Racing.
El mejor Ford en esta clasificación del viernes fue el conducido por Mariano Werner, aunque el piloto de Entre Ríos terminó la jornada lejos, a 0s400 respecto al tiempo conseguido por Ortelli.
Mauro Giallombardo (Ford) se ubicó en la quinta posición, delante de Marín Ponte (Dodge), los Torino de José Manuel Urcera y Santiano Mangoni, Christian Ledesma (Chevrolet) y Emiliano Spataro (Dodge) cerrando las diez primeras posiciones.
Omar Martínez, quien se encuentra en la tercera posición de la Copa de Oro a diez puntos de Ortelli, clasificó en la 13° posición con su Ford, seguido del Dodge de Facundo Ardusso, cuarto en el campeonato.
Silva no giró tras un insólito incidente
Juan Manuel Silva (Ford) no pudo marcar tiempos en la sesión después de sufrir un toque con Emanuel Moriatis (Ford) en la calle de boxes que generó que se le desinfle su neumático delantero izquierdo.
Luego los comisarios decidieron retirarle los tiempos a Moriatis por maniobra peligrosa en perjuicio del piloto chaqueño.
Turismo Carretera - Toay, La Pampa - 1° clasificación
Pos. | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1° | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | 01:14.797 | |
2° | ROSSI, MATÍAS | Chevrolet | 01:14.858 | 0.061 |
3° | PERNÍA, LEONEL | Chevrolet | 01:14.859 | 0.062 |
4° | WERNER, MARIANO | Ford | 01:15.197 | 0.400 |
5° | GIALLOMBARDO, MAURO | Ford | 01:15.253 | 0.456 |
6° | PONTE, MARTÍN | Dodge | 01:15.262 | 0.465 |
7° | URCERA, JOSÉ MANUEL | Torino | 01:15.337 | 0.540 |
8° | MANGONI, SANTIAGO | Torino | 01:15.376 | 0.579 |
9° | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 01:15.415 | 0.618 |
10° | SPATARO, EMILIANO | Dodge | 01:15.426 | 0.629 |
11° | DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) | Torino | 01:15.440 | 0.643 |
12° | SOTRO, LEONEL | Ford | 01:15.546 | 0.749 |
13° | MARTÍNEZ, OMAR | Ford | 01:15.558 | 0.761 |
14° | ARDUSSO, FACUNDO | Dodge | 01:15.566 | 0.769 |
15° | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 01:15.588 | 0.791 |
16° | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 01:15.610 | 0.813 |
17° | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 01:15.645 | 0.848 |
18° | SAVINO, JOSÉ | Ford | 01:15.658 | 0.861 |
19° | LAMBIRIS, MAURICIO | Torino | 01:15.688 | 0.891 |
20° | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 01:15.689 | 0.892 |
21° | NOLESI, MATHÍAS | Ford | 01:15.695 | 0.898 |
22° | ALTUNA, MARIANO | Chevrolet | 01:15.710 | 0.913 |
23° | ECHEVARRÍA, CAMILO | Torino | 01:15.712 | 0.915 |
24° | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 01:15.745 | 0.948 |
25° | CAMPANERA, LAUREANO | Chevrolet | 01:15.762 | 0.965 |
26° | ANGELINI, JUAN MARCOS | Dodge | 01:15.799 | 1.002 |
27° | SERRANO, MARTÍN | Dodge | 01:15.844 | 1.047 |
28° | OKULOVICH, CARLOS | Torino | 01:15.862 | 1.065 |
29° | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 01:15.877 | 1.080 |
30° | UGALDE, LIONEL | Ford | 01:15.896 | 1.099 |
31° | FONTANA, NORBERTO | Torino | 01:15.931 | 1.134 |
32° | BONELLI, PRÓSPERO | Ford | 01:15.937 | 1.140 |
33° | JALAF, MATÍAS | Ford | 01:15.937 | 1.140 |
34° | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 01:15.961 | 1.164 |
35° | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet | 01:16.173 | 1.376 |
36° | GENTILE, PEDRO | Chevrolet | 01:16.177 | 1.380 |
37° | ALONSO, FEDERICO | Torino | 01:16.217 | 1.420 |
38° | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 01:16.322 | 1.525 |
39° | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 01:16.933 | 2.136 |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.